每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
| 品种 | 策略 |
| 股指 | 多IM2402空IF2402 |
| 国债 | TL2403多单持有 |
| 铜 | 日内震荡偏弱操作思路 |
| 工业硅 | 观望 |
| 铝 | 观望 |
| 碳酸锂 | 逢高沽空 |
| 螺纹钢、热轧卷板 | 做多05合约卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
| 生猪 | 养殖企业逢高进行套保;投机者可继续持有3-7或3-9反套 |
| 白糖 | 1.采购方可使用白糖安全气囊 2.卖出看跌期权P6100 |
| 蛋白粕 | 买入豆粕05跨式期权 |
| 原油 | 多原油空沥青套利暂时离场 |
| PTA | 关注TA5-9反套机会 |
| 天然橡胶 | 3-5反套择机布局 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240102