每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指期货 | 持有卖出MO2506-P-5800虚值看跌期权,IM2506逢高短空 |
国债期货 | T2509或TL2509多单持有 |
铜 | 震荡操作思路 |
工业硅 | 卖出SI2507-C-9000,期货逢高沽空 |
多晶硅 | 卖出PS2507-C-45000持有至到期,期货追空 |
碳酸锂 | 卖出LC2507-C-83000持有至到期 |
报告下载:主要品种策略早餐20250623