中国证劵期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证劵期货业协会的职责;
2.证劵期货业协会为投资者提供免费调解服务。
尊敬的客户:根据中国证监会的通知,我司已于2013年7月29日执行客户当日浮动、平仓盈利在结算前不得出金的工作,详情请咨询:020-85586930
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
上海交易所:
RU1409合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%;
CU1406合约持仓超过32万手,按交易规则,当日保证金比例为10%;
大连交易所:
P1409合约持仓超过40万手,按交易规则,当日保证金比例为7%;
M1409合约持仓超过150万手,按交易规则,当日保证金比例为7%;
JM1409合约持仓超过25万手,按交易规则,当日保证金比例为7%;
郑州交易所:
客户保证金率:
品种 | 基础 | 品种 | 合约 | 调整 |
白银 | 13% | 白银 | 1403 | 25% |
铝 | 8% | 白银 | 1404 | 15% |
黄金 | 12% | 铝 | 1403 | 23% |
石油沥青 | 10% | 铝 | 1404 | 13% |
铜 | 12% | 黄金 | 1403 | 25% |
燃料油 | 13% | 黄金 | 1404 | 15% |
铅 | 10% | 石油沥青 | 1403 | 24% |
螺纹钢 | 10% | 石油沥青 | 1404 | 14% |
橡胶 | 11% | 铜 | 1403 | 25% |
线材 | 10% | 铜 | 1404 | 15% |
锌 | 10% | 铜 | 1406 | 15% |
黄大豆 | 9% | 燃料油 | 1404 | 25% |
黄豆2号 | 9% | 燃料油 | 1405 | 15% |
胶合板 | 11% | 铅 | 1403 | 24% |
玉米 | 8% | 铅 | 1404 | 14% |
纤维板 | 11% | 螺纹钢 | 1403 | 24% |
铁矿石 | 9% | 螺纹钢 | 1404 | 14% |
冶金焦炭 | 9% | 橡胶 | 1403 | 24% |
鸡蛋 | 11% | 橡胶 | 1404 | 14% |
焦煤 | 9% | 橡胶 | 1409 | 16% |
聚乙烯 | 9% | 线材 | 1403 | 23% |
豆粕 | 9% | 线材 | 1404 | 13% |
棕榈油 | 9% | 锌 | 1403 | 24% |
聚氯乙烯 | 9% | 锌 | 1404 | 14% |
豆油 | 9% | 黄大豆 | 1403 | 24% |
棉一号 | 11% | 黄豆2号 | 1403 | 24% |
玻璃 | 10% | 胶合板 | 1404 | 14% |
粳稻 | 9% | 玉米 | 1403 | 23% |
甲醇 | 13% | 纤维板 | 1404 | 14% |
菜籽油OI | 10% | 铁矿石 | 1403 | 24% |
普通小麦 | 8% | 铁矿石 | 1404 | 14% |
早籼稻RI | 9% | 冶金焦炭 | 1403 | 24% |
菜籽粕 | 10% | 冶金焦炭 | 1404 | 14% |
油菜籽 | 10% | 鸡蛋 | 1403 | 23% |
白砂糖 | 10% | 鸡蛋 | 1404 | 13% |
PTA | 11% | 焦煤 | 1403 | 24% |
动力煤 | 9% | 焦煤 | 1404 | 14% |
强麦WH | 9% | 焦煤 | 1409 | 11% |
沪深300 | 15% | 聚乙烯 | 1403 | 24% |
国债 | 3% | 聚乙烯 | 1404 | 14% |
豆粕 | 1403 | 24% | ||
豆粕 | 1409 | 11% | ||
棕榈油 | 1403 | 24% | ||
棕榈油 | 1404 | 14% | ||
棕榈油 | 1409 | 11% | ||
聚氯乙烯 | 1403 | 24% | ||
聚氯乙烯 | 1404 | 14% | ||
豆油 | 1403 | 24% | ||
棉一号 | 1403 | 35% | ||
棉一号 | 1405 | 20% | ||
玻璃 | 1403 | 24% | ||
玻璃 | 1404 | 19% | ||
粳稻 | 1403 | 24% | ||
甲醇 | 1403 | 25% | ||
甲醇 | 1404 | 20% | ||
菜籽油OI | 1403 | 25% | ||
普通小麦 | 1403 | 23% | ||
早籼稻RI | 1403 | 24% | ||
菜籽粕 | 1403 | 35% | ||
白砂糖 | 1403 | 24% | ||
PTA | 1403 | 25% | ||
PTA | 1404 | 20% | ||
动力煤 | 1403 | 24% | ||
动力煤 | 1404 | 14% | ||
强麦WH | 1403 | 24% | ||
国债 | 1403 | 6% |
涨跌幅:
上海交易所:
铝、锌、螺纹钢、铅、石油沥青、热轧卷板:4%
黄金、天胶、铜、燃料油、线材:5%
白银:6%
大连交易所:
黄豆、黄豆2号、玉米、豆油、棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、豆粕、铁矿石、鸡蛋:4%
胶合板、纤维板:5%
郑州交易所:
早籼稻、棉花、强麦、菜籽油、白糖、普通小麦、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕、TA、动力煤、粳稻:4%
中金所:
IF1402、IF1403、IF1406、IF1409:10%
TF1312、TF1403、TF1406:2%
交易提醒:
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):
铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板 :500手
大连(限价指令):
鸡蛋:300手
焦炭:500手
玉米:2000手
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板:1000手
郑州(市价指令/限价指令):
强麦、棉花、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、玻璃、动力煤 :200手/1000手
中金(市价指令/限价指令):
沪深300:50手/100手
国债:50手/200手