尊敬的客户:
中国金融期货交易所于2015年7月8日发布《关于调整中证500股指期货交易保证金的通知》:
自2015年7月8日(星期三)结算时起,中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金,由目前合约价值的10%提高到20%(套期保值持仓除外);自2015年7月9日(星期四)结算时起,中证500股指期货各合约的卖出持仓交易保证金进一步提高到合约价值的30%(套期保值持仓除外)。
现我司根据交易所通知调整公司保证金,调整方案如下:
(1)于7月8日(周三)结算时起,将中证500指数期货空头的公司保证金从13%上调至23%(套期保值持仓除外)。
(2)于7月9日(周四)结算时起,将中证500指数期货空头的公司保证金从23%上调至33%(套期保值持仓除外)。
敬请各位客户注意控制持仓风险,谨慎交易,理性投资。
关于加强中证500股指期货异常交易行为监管的通知
尊敬的客户:根据中金所20150706的监管通知,客户单日在中证500股指期货所有合约单方向开仓量交易量超过1200手的,构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为;客户单日在某一合约上的撤单次数达到或者超过500次的,构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为。交易所将采取限制开仓的监管措施。具体以交易所发布的监管通知为准。
尊敬的客户:近期国际局势动荡致使国内金融,商品期货价格波动剧烈,请您关注您的账户交易风险,控制仓位水平。
中国证劵期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证劵期货业协会的职责;
2.证劵期货业协会为投资者提供免费调解服务。
尊敬的客户:根据中国证监会的通知,我司已于2013年7月29日执行客户当日浮动、平仓盈利在结算前不得出金的工作,详情请咨询:020-85586930夜盘下单、风控电话:020-38699269 ;夜盘技术支持电话:020-38699315 020-38699426
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
上海交易所:
NI1509/1510/1511/1512/1601/1603合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
SN1509/1601合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
AG1512/1601/1606合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为11%;
RB1510合约持仓超过150万手,按交易规则,当日交易所保证金比例为11%;
RB1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
HC1510/1601合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
BU1509合约出现第二个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为12%;
BU1512/1606/1609合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
RU1508/1509/1511/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为11%;
大连交易所
I1510/1511/1512/1602/1603/1604合约出现第二个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
I1509/1601/1605合约出现第三个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
I1606合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
J1509/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
JM1509/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
L1509/1601合约出现第二个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
L1512/1602/1605/1606合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
M1509/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
p1509/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
PP1509/1510/1511/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
V1509/1601合约出现第二个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为10%;
V1512/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
Y1509/1511/1601/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为8%;
郑州交易所
CF1511/1601/1603/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
FG1509/1510/1601/1604/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
MA1509/1512/1601/1605合约出现第二个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为12%;
MA1510/1511/1602/1603/1604/1606合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
OI1509/1601合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
RM1509/1511/1601/1603/1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
SR1509-1609合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
TA1509/1601合约出现第二个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为12%;
TA1508/1510/1602-1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
TC1509/1601合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
ZC1605合约出现第一个跌停板,按交易规则,当日交易所保证金比例为9%;
白银 | 14% | 白银 | 1507 | 21% |
铝 | 8% | 白银 | 1508 | 16% |
黄金 | 11% | 白银 | 1512 | 17% |
石油沥青 | 12% | 白银 | 1601 | 17% |
铜 | 13% | 白银 | 1606 | 17% |
镍 | 13% | 铝 | 1507 | 18% |
锡 | 11% | 铝 | 1508 | 13% |
燃料油 | 13% | 黄金 | 1507 | 20% |
热轧卷板 | 11% | 黄金 | 1508 | 15% |
铅 | 10% | 石油沥青 | 1507 | 20% |
螺纹钢 | 11% | 石油沥青 | 1508 | 15% |
橡胶 | 13% | 石油沥青 | 1509 | 17% |
线材 | 10% | 石油沥青 | 1512 | 15% |
锌 | 11% | 石油沥青 | 1606 | 15% |
黄大豆 | 9% | 石油沥青 | 1609 | 15% |
黄豆2号 | 9% | 铜 | 1507 | 20% |
胶合板 | 24% | 铜 | 1508 | 15% |
玉米 | 8% | 燃料油 | 1601 | 25% |
纤维板 | 24% | 燃料油 | 1603 | 25% |
铁矿石 | 10% | 燃料油 | 1604 | 25% |
冶金焦炭 | 10% | 燃料油 | 1605 | 25% |
鸡蛋 | 11% | 燃料油 | 1606 | 25% |
焦煤 | 10% | 热轧卷板 | 1507 | 20% |
玉米淀粉 | 9% | 热轧卷板 | 1508 | 15% |
聚乙烯 | 9% | 热轧卷板 | 1510 | 15% |
豆粕 | 9% | 热轧卷板 | 1601 | 15% |
棕榈油 | 9% | 镍 | 1507 | 21% |
聚丙烯 | 9% | 镍 | 1508 | 16% |
聚氯乙烯 | 9% | 镍 | 1509 | 16% |
豆油 | 9% | 镍 | 1510 | 16% |
棉一号 | 11% | 镍 | 1511 | 16% |
玻璃 | 10% | 镍 | 1512 | 16% |
粳稻 | 9% | 镍 | 1601 | 16% |
甲醇 | 11% | 镍 | 1603 | 16% |
菜籽油OI | 10% | 铅 | 1507 | 20% |
普通小麦 | 8% | 铅 | 1508 | 15% |
早籼稻RI | 9% | 螺纹钢 | 1507 | 20% |
菜籽粕 | 10% | 螺纹钢 | 1508 | 15% |
油菜籽 | 10% | 螺纹钢 | 1510 | 16% |
白砂糖 | 10% | 螺纹钢 | 1601 | 15% |
PTA | 11% | 螺纹钢 | 1605 | 15% |
动力煤 | 9% | 橡胶 | 1507 | 20% |
强麦WH | 9% | 橡胶 | 1508 | 16% |
晚籼稻 | 9% | 橡胶 | 1509 | 16% |
硅铁 | 10% | 橡胶 | 1511 | 16% |
锰硅 | 10% | 橡胶 | 1601 | 16% |
沪深300 | 13% | 橡胶 | 1605 | 16% |
国债 | 2.5% | 锡 | 1507 | 21% |
十年期国债 | 3% | 锡 | 1508 | 16% |
上证50 | 13% | 锡 | 1509 | 15% |
中证500 | 13% | 锡 | 1601 | 15% |
线材 | 1507 | 18% | ||
线材 | 1508 | 13% | ||
线材 | 1601 | 23% | ||
线材 | 1602 | 23% | ||
线材 | 1603 | 23% | ||
线材 | 1604 | 23% | ||
线材 | 1605 | 23% | ||
线材 | 1606 | 23% | ||
锌 | 1507 | 20% | ||
锌 | 1508 | 15% | ||
黄大豆 | 1507 | 24% | ||
黄豆2号 | 1507 | 24% | ||
玉米 | 1507 | 23% | ||
玉米淀粉 | 1507 | 24% | ||
铁矿石 | 1507 | 25% | ||
铁矿石 | 1508 | 15% | ||
铁矿石 | 1509 | 15% | ||
铁矿石 | 1510 | 15% | ||
铁矿石 | 1511 | 15% | ||
铁矿石 | 1512 | 15% | ||
铁矿石 | 1601 | 15% | ||
铁矿石 | 1602 | 15% | ||
铁矿石 | 1603 | 15% | ||
铁矿石 | 1604 | 15% | ||
铁矿石 | 1605 | 15% | ||
铁矿石 | 1606 | 13% | ||
冶金焦炭 | 1507 | 25% | ||
冶金焦炭 | 1509 | 13% | ||
冶金焦炭 | 1601 | 13% | ||
冶金焦炭 | 1605 | 13% | ||
焦煤 | 1507 | 25% | ||
焦煤 | 1509 | 13% | ||
焦煤 | 1601 | 13% | ||
焦煤 | 1605 | 13% | ||
聚乙烯 | 1507 | 24% | ||
聚乙烯 | 1508 | 12% | ||
聚乙烯 | 1509 | 14% | ||
聚乙烯 | 1512 | 12% | ||
聚乙烯 | 1601 | 14% | ||
聚乙烯 | 1602 | 12% | ||
聚乙烯 | 1605 | 12% | ||
聚乙烯 | 1606 | 12% | ||
豆粕 | 1507 | 24% | ||
豆粕 | 1509 | 12% | ||
豆粕 | 1601 | 12% | ||
豆粕 | 1605 | 12% | ||
棕榈油 | 1507 | 24% | ||
棕榈油 | 1509 | 12% | ||
棕榈油 | 1601 | 12% | ||
棕榈油 | 1605 | 12% | ||
聚丙烯 | 1507 | 24% | ||
聚丙烯 | 1509 | 12% | ||
聚丙烯 | 1510 | 12% | ||
聚丙烯 | 1511 | 12% | ||
聚丙烯 | 1601 | 12% | ||
聚丙烯 | 1605 | 12% | ||
聚氯乙烯 | 1507 | 24% | ||
聚氯乙烯 | 1509 | 14% | ||
聚氯乙烯 | 1512 | 12% | ||
聚氯乙烯 | 1601 | 14% | ||
聚氯乙烯 | 1605 | 12% | ||
豆油 | 1507 | 24% | ||
豆油 | 1509 | 12% | ||
豆油 | 1511 | 12% | ||
豆油 | 1601 | 12% | ||
豆油 | 1605 | 12% | ||
棉一号 | 1507 | 26% | ||
棉一号 | 1511 | 15% | ||
棉一号 | 1601 | 15% | ||
棉一号 | 1603 | 15% | ||
棉一号 | 1605 | 15% | ||
玻璃 | 1507 | 25% | ||
玻璃 | 1509 | 14% | ||
玻璃 | 1510 | 14% | ||
玻璃 | 1601 | 14% | ||
玻璃 | 1604 | 14% | ||
玻璃 | 1605 | 14% | ||
粳稻 | 1507 | 24% | ||
晚籼稻 | 1507 | 24% | ||
甲醇 | 1507 | 26% | ||
甲醇 | 1509 | 18% | ||
甲醇 | 1510 | 15% | ||
甲醇 | 1511 | 15% | ||
甲醇 | 1512 | 18% | ||
甲醇 | 1601 | 18% | ||
甲醇 | 1602 | 15% | ||
甲醇 | 1603 | 15% | ||
甲醇 | 1604 | 15% | ||
甲醇 | 1605 | 18% | ||
甲醇 | 1606 | 15% | ||
菜籽油OI | 1507 | 25% | ||
菜籽油OI | 1509 | 14% | ||
菜籽油OI | 1601 | 14% | ||
普通小麦 | 1507 | 23% | ||
早籼稻RI | 1507 | 24% | ||
菜籽粕 | 1507 | 25% | ||
菜籽粕 | 1509 | 14% | ||
菜籽粕 | 1511 | 14% | ||
菜籽粕 | 1601 | 14% | ||
菜籽粕 | 1603 | 14% | ||
菜籽粕 | 1605 | 14% | ||
油菜籽 | 1507 | 25% | ||
硅铁 | 1507 | 25% | ||
锰硅 | 1507 | 25% | ||
白砂糖 | 1507 | 25% | ||
白砂糖 | 1509 | 14% | ||
白砂糖 | 1511 | 14% | ||
白砂糖 | 1601 | 14% | ||
白砂糖 | 1603 | 14% | ||
白砂糖 | 1605 | 14% | ||
白砂糖 | 1607 | 14% | ||
白砂糖 | 1609 | 14% | ||
PTA | 1507 | 26% | ||
PTA | 1508 | 15% | ||
PTA | 1509 | 18% | ||
PTA | 1510 | 15% | ||
PTA | 1601 | 18% | ||
PTA | 1602 | 15% | ||
PTA | 1603 | 15% | ||
PTA | 1604 | 15% | ||
PTA | 1605 | 15% | ||
动力煤 | 1507 | 24% | ||
动力煤 | 1509 | 13% | ||
动力煤 | 1601 | 13% | ||
强麦WH | 1507 | 24% | ||
动力煤ZC | 1605 | 13% | ||
国债 | 1509 | 3% | ||
白银 | 1507 | 21% | ||
白银 | 1508 | 16% | ||
白银 | 1512 | 17% | ||
白银 | 1601 | 17% | ||
白银 | 1606 | 17% | ||
铝 | 1507 | 18% | ||
铝 | 1508 | 13% | ||
黄金 | 1507 | 20% | ||
黄金 | 1508 | 15% | ||
石油沥青 | 1507 | 20% | ||
石油沥青 | 1508 | 15% | ||
石油沥青 | 1509 | 17% | ||
石油沥青 | 1512 | 15% | ||
石油沥青 | 1606 | 15% | ||
石油沥青 | 1609 | 15% | ||
铜 | 1507 | 20% | ||
铜 | 1508 | 15% | ||
燃料油 | 1601 | 25% | ||
燃料油 | 1603 | 25% | ||
燃料油 | 1604 | 25% | ||
燃料油 | 1605 | 25% | ||
燃料油 | 1606 | 25% | ||
热轧卷板 | 1507 | 20% | ||
热轧卷板 | 1508 | 15% | ||
热轧卷板 | 1510 | 15% | ||
热轧卷板 | 1601 | 15% | ||
镍 | 1507 | 21% | ||
镍 | 1508 | 16% | ||
镍 | 1509 | 16% | ||
镍 | 1510 | 16% | ||
镍 | 1511 | 16% | ||
镍 | 1512 | 16% | ||
镍 | 1601 | 16% | ||
镍 | 1603 | 16% | ||
铅 | 1507 | 20% | ||
铅 | 1508 | 15% | ||
螺纹钢 | 1507 | 20% | ||
螺纹钢 | 1508 | 15% | ||
螺纹钢 | 1510 | 16% | ||
螺纹钢 | 1601 | 15% | ||
螺纹钢 | 1605 | 15% | ||
橡胶 | 1507 | 20% | ||
橡胶 | 1508 | 16% | ||
橡胶 | 1509 | 16% | ||
橡胶 | 1511 | 16% | ||
橡胶 | 1601 | 16% | ||
橡胶 | 1605 | 16% | ||
锡 | 1507 | 21% | ||
锡 | 1508 | 16% | ||
锡 | 1509 | 15% | ||
锡 | 1601 | 15% | ||
线材 | 1507 | 18% | ||
线材 | 1508 | 13% | ||
线材 | 1601 | 23% | ||
线材 | 1602 | 23% | ||
线材 | 1603 | 23% | ||
线材 | 1604 | 23% | ||
线材 | 1605 | 23% | ||
线材 | 1606 | 23% | ||
锌 | 1507 | 20% | ||
锌 | 1508 | 15% | ||
黄大豆 | 1507 | 24% | ||
黄豆2号 | 1507 | 24% | ||
玉米 | 1507 | 23% | ||
玉米淀粉 | 1507 | 24% | ||
铁矿石 | 1507 | 25% | ||
铁矿石 | 1509 | 15% | ||
铁矿石 | 1510 | 15% | ||
铁矿石 | 1511 | 15% | ||
铁矿石 | 1512 | 15% | ||
铁矿石 | 1601 | 15% | ||
铁矿石 | 1602 | 15% | ||
铁矿石 | 1603 | 15% | ||
铁矿石 | 1604 | 15% | ||
铁矿石 | 1605 | 15% | ||
铁矿石 | 1606 | 13% | ||
冶金焦炭 | 1507 | 25% | ||
冶金焦炭 | 1509 | 13% | ||
冶金焦炭 | 1601 | 13% | ||
冶金焦炭 | 1605 | 13% | ||
焦煤 | 1507 | 25% | ||
焦煤 | 1509 | 13% | ||
焦煤 | 1601 | 13% | ||
焦煤 | 1605 | 13% | ||
聚乙烯 | 1507 | 24% | ||
聚乙烯 | 1508 | 12% | ||
聚乙烯 | 1509 | 14% | ||
聚乙烯 | 1512 | 12% | ||
聚乙烯 | 1601 | 14% | ||
聚乙烯 | 1602 | 12% | ||
聚乙烯 | 1605 | 12% | ||
聚乙烯 | 1606 | 12% | ||
豆粕 | 1507 | 24% | ||
豆粕 | 1509 | 12% | ||
豆粕 | 1601 | 12% | ||
豆粕 | 1605 | 12% | ||
棕榈油 | 1507 | 24% | ||
棕榈油 | 1509 | 12% | ||
棕榈油 | 1601 | 12% | ||
棕榈油 | 1605 | 12% | ||
聚丙烯 | 1507 | 24% | ||
聚丙烯 | 1509 | 12% | ||
聚丙烯 | 1510 | 12% | ||
聚丙烯 | 1511 | 12% | ||
聚丙烯 | 1601 | 12% | ||
聚丙烯 | 1605 | 12% | ||
聚氯乙烯 | 1507 | 24% | ||
聚氯乙烯 | 1509 | 14% | ||
聚氯乙烯 | 1512 | 12% | ||
聚氯乙烯 | 1601 | 14% | ||
聚氯乙烯 | 1605 | 12% | ||
豆油 | 1507 | 24% | ||
豆油 | 1509 | 12% | ||
豆油 | 1511 | 12% | ||
豆油 | 1601 | 12% | ||
豆油 | 1605 | 12% | ||
棉一号 | 1507 | 26% | ||
棉一号 | 1511 | 15% | ||
棉一号 | 1601 | 15% | ||
棉一号 | 1603 | 15% | ||
棉一号 | 1605 | 15% | ||
玻璃 | 1507 | 25% | ||
玻璃 | 1509 | 14% | ||
玻璃 | 1510 | 14% | ||
玻璃 | 1601 | 14% | ||
玻璃 | 1604 | 14% | ||
玻璃 | 1605 | 14% | ||
粳稻 | 1507 | 24% | ||
晚籼稻 | 1507 | 24% | ||
甲醇 | 1507 | 26% | ||
甲醇 | 1509 | 18% | ||
甲醇 | 1510 | 15% | ||
甲醇 | 1511 | 15% | ||
甲醇 | 1512 | 18% | ||
甲醇 | 1601 | 18% | ||
甲醇 | 1602 | 15% | ||
甲醇 | 1603 | 15% | ||
甲醇 | 1604 | 15% | ||
甲醇 | 1605 | 18% | ||
甲醇 | 1606 | 15% | ||
菜籽油OI | 1507 | 25% | ||
菜籽油OI | 1509 | 14% | ||
菜籽油OI | 1601 | 14% | ||
普通小麦 | 1507 | 23% | ||
早籼稻RI | 1507 | 24% | ||
菜籽粕 | 1507 | 25% | ||
菜籽粕 | 1509 | 14% | ||
菜籽粕 | 1511 | 14% | ||
菜籽粕 | 1601 | 14% | ||
菜籽粕 | 1603 | 14% | ||
菜籽粕 | 1605 | 14% | ||
油菜籽 | 1507 | 25% | ||
硅铁 | 1507 | 25% | ||
锰硅 | 1507 | 25% | ||
白砂糖 | 1507 | 25% | ||
白砂糖 | 1509 | 14% | ||
白砂糖 | 1511 | 14% | ||
白砂糖 | 1601 | 14% | ||
白砂糖 | 1603 | 14% | ||
白砂糖 | 1605 | 14% | ||
白砂糖 | 1607 | 14% | ||
白砂糖 | 1609 | 14% | ||
PTA | 1507 | 26% | ||
PTA | 1508 | 15% | ||
PTA | 1509 | 18% | ||
PTA | 1510 | 15% | ||
PTA | 1601 | 18% | ||
PTA | 1602 | 15% | ||
PTA | 1603 | 15% | ||
PTA | 1604 | 15% | ||
PTA | 1605 | 15% | ||
动力煤 | 1507 | 24% | ||
动力煤 | 1509 | 13% | ||
动力煤 | 1601 | 13% | ||
强麦WH | 1507 | 24% | ||
动力煤ZC | 1605 | 13% | ||
国债 | 1509 | 3% |
涨跌停板:
上海交易所:
铝、铅、锡:4% ;黄金、铜、燃料油、线材、锌、石油沥青、螺纹钢、热轧卷板、镍:5% ; 白银、天胶:6%
大连交易所:
黄豆、黄豆2号、玉米、玉米淀粉、豆油、棕榈油、聚乙烯、焦炭、焦煤、聚氯乙烯、聚丙烯、豆粕:4% ;鸡蛋、胶合板、纤维板:5% ;铁矿石:7%
郑州交易所:
早籼稻、晚籼稻、棉花、强麦、菜籽油、白糖、普通小麦、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕、TA、动力煤、粳稻、锰硅、硅铁:4%
中金所:
IF:10% ;TF:1.2% T:2% IH:10% IC:10%
交易提醒:
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板 、镍、锡:500手
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手 ;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚
丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板:1000手
郑州(市价指令/限价指令):强麦、棉花、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、玻璃、动力煤、锰硅、硅
铁 :200手/1000手
中金(市价指令/限价指令):沪深300,上证50,中证500:50手/100手