广永期货提醒您:打击洗钱犯罪,维护金融安全
尊敬的客户:近期国际局势动荡致使国内金融,商品期货价格波动剧烈,请您关注您的账户交易风险,控制仓位水平。
中国证劵期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证劵期货业协会的职责;
2.证劵期货业协会为投资者提供免费调解服务。
尊敬的客户:根据中国证监会的通知,我司已于2013年7月29日执行客户当日浮动、平仓盈利在结算前不得出金的工作,详情请咨询:020-85586930夜盘下单、风控电话:020-38699269 ;夜盘技术支持电话:020-38699315 020-38699426
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
上海交易所:
AL1611合约持仓超过24万手,按交易规则,当日保证金比例为6.5%。
RU1701合约持仓超过16万手,按交易规则,当日保证金比例为12%。
ZN1611合约持仓超过32万手,按交易规则,当日保证金比例为10%。
AG1612合约持仓超过60万手,按交易规则,当日保证金比例为10%。
大连交易所:
JM1703/1704合约出现第一个涨停板,按照交易规则,当日保证金比例为12%。
交易所 | 品种 | 交易保证金比例 | 特殊合约参数调整 |
上海 | 白银 | 14.0% | ag1609保证金21.0%、ag1610保证金16.0%、ag1612保证金16.0% |
铝 | 8.0% | al1609保证金18.0%、al1610保证金13.0%、al1611保证金9.5% | |
黄金 | 11.0% | au1609保证金20.0%、au1610保证金15.0% | |
石油沥青 | 13.0% | bu1609保证金20.0%、bu1610保证金15.0% | |
铜 | 13.0% | cu1609保证金20.0%、cu1610保证金15.0% | |
燃料油 | 25.0% | | |
热轧卷板 | 13.0% | hc1609保证金20.0%、hc1610保证金15.0% | |
镍 | 14.0% | ni1609保证金21.0%、ni1610保证金16.0% | |
铅 | 10.0% | pb1609保证金20.0%、pb1610保证金15.0% | |
螺纹钢 | 13.0% | rb1609保证金20.0%、rb1610保证金15.0% | |
橡胶 | 13.0% | ru1609保证金20.0%、ru1610保证金15.0%、ru1701保证金17.0% | |
锡 | 12.0% | sn1609保证金21.0%、sn1610保证金16.0% | |
线材 | 23.0% | | |
锌 | 11.0% | zn1609保证金20.0%、zn1610保证金15.0%、zn1611保证金15.0% | |
大连 | 黄大豆 | 11.0% | a1609保证金24.0% |
黄豆2号 | 25.0% | b1609保证金40.0% | |
胶合板 | 24.0% | | |
玉米 | 11.0% | c1609保证金24.0% | |
玉米淀粉 | 11.0% | cs1609保证金24.0% | |
纤维板 | 24.0% | | |
铁矿石 | 13.0% | i1609保证金25.0% | |
冶金焦炭 | 14.0% | j1609保证金25.0% | |
鸡蛋 | 11.0% | jd1609保证金23.0% | |
焦煤 | 14.0% | jm1609保证金25.0%、jm1703保证金17.0%、jm1704保证金17.0% | |
聚乙烯 | 11.0% | l1609保证金24.0% | |
豆粕 | 12.0% | m1609保证金24.0% | |
棕榈油 | 9.0% | p1609保证金24.0% | |
聚丙烯 | 11.0% | pp1609保证金24.0% | |
聚氯乙烯 | 11.0% | v1609保证金24.0% | |
豆油 | 9.0% | y1609保证金24.0% | |
郑州 | 棉一号 | 13.0% | CF1609保证金26.0% |
玻璃 | 10.0% | FG1609保证金25.0% | |
粳稻 | 25.0% | JR1609保证金40.0% | |
晚籼稻 | 25.0% | LR1609保证金40.0% | |
甲醇 | 13.0% | MA1609保证金26.0% | |
菜籽油OI | 10.0% | OI1609保证金25.0% | |
普通小麦 | 25.0% | PM1609保证金40.0% | |
早籼稻RI | 25.0% | RI1609保证金40.0% | |
菜籽粕 | 11.0% | RM1609保证金25.0% | |
油菜籽 | 10.0% | RS1609保证金25.0% | |
硅铁 | 18.0% | SF1609保证金33.0% | |
锰硅 | 18.0% | SM1609保证金31.0% | |
白砂糖 | 10.0% | SR1609保证金25.0% | |
PTA | 12.0% | TA1609保证金26.0% | |
强麦WH | 9.0% | WH1609保证金24.0% | |
动力煤ZC | 11.0% | ZC1609保证金25.0% | |
中金所 | 中证500指数 | 41.0% | |
沪深300 | 41.0% | | |
上证50指数 | 41.0% | | |
10年期国债 | 3.0% | T1609保证金5.0% | |
国债 | 2.2% | TF1609保证金3.0% |
正常涨跌停板幅度标准: