交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 13% | 其中:ag1809:17.0% |
铝 | al | 12% | 其中:al1809:15.0% | |
黄金 | au | 11% | 其中:au1809:16.0% | |
石油沥青 | bu | 13% | 其中:bu1809:15.0% | |
铜 | cu | 13% | 其中:cu1809:16.0% | |
燃料油 | fu | 16% |
| |
热轧卷板 | hc | 14% | 其中:hc1809:16.0% | |
镍 | ni | 14% | 其中:ni1809:16.0% | |
铅 | pb | 13% | 其中:pb1809:15.0% | |
螺纹钢 | rb | 14% | 其中:rb1809:15.0% | |
橡胶 | ru | 14% | 其中:ru1809:15.0%、ru1901:17.0% | |
锡 | sn | 12% | 其中:sn1809:15.0% | |
线材 | wr | 25% |
| |
锌 | zn | 13% | 其中:zn1809:15.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 11% | 其中:a1809:14.0% |
大豆2号 | b | 15% | 其中:b1809:18.0% | |
胶合板 | bb | 25% |
| |
玉米 | c | 9% | 其中:c1809:14.0% | |
玉米淀粉 | cs | 9% | 其中:cs1809:14.0% | |
纤维板 | fb | 25% |
| |
铁矿石 | i | 16% |
| |
冶金焦炭 | j | 18% |
| |
鸡蛋 | jd | 12% | 其中:jd1808:24.0%、jd1809:14.0% | |
焦煤 | jm | 18% |
| |
聚乙烯 | l | 11% | 其中:l1809:14.0% | |
豆粕 | m | 11% | 其中:m1809:14.0% | |
棕榈油 | p | 10% | 其中:p1809:14.0% | |
聚丙烯 | pp | 11% | 其中:pp1809:14.0% | |
聚氯乙烯 | v | 11% | 其中:v1809:14.0% | |
豆油 | y | 10% | 其中:y1809:14.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | 其中:AP907:25.0% |
棉花 | CF | 12% | 其中:CF809:15.0% | |
棉纱 | CY | 25% | 其中:CY809:30.0% | |
玻璃 | FG | 12% | 其中:FG809:15.0% | |
粳稻 | JR | 25% | 其中:JR809:30.0% | |
晚籼稻 | LR | 25% | 其中:LR809:30.0% | |
甲醇 | MA | 13% | 其中:MA809:16.0% | |
菜籽油 | OI | 12% | 其中:OI809:15.0% | |
普通小麦 | PM | 25% | 其中:PM809:30.0% | |
早籼稻 | RI | 25% | 其中:RI809:30.0% | |
菜籽粕 | RM | 11% | 其中:RM809:15.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
| |
硅铁 | SF | 15% | 其中:SF809:18.0% | |
锰硅 | SM | 15% | 其中:SM809:18.0% | |
白糖 | SR | 11% | 其中:SR809:16.0% | |
PTA | TA | 12% | 其中:TA809:16.0% | |
强麦 | WH | 24% |
| |
动力煤 | ZC | 14% | 其中:ZC809:16.0% | |
中金 | 中证500 | IC | 32% |
|
沪深300 | IF | 17% |
| |
上证50 | IH | 17% |
| |
10年期国债 | T | 3% |
| |
5年期国债 | TF | 2.2% |
| |
2年期国债 | TS | 1.0% |
| |
能源 | 原油 | sc | 12% | 其中:sc1809:15.0%、sc1810:10.5%、sc1811:11.0%、sc1901:11.0%、sc1902:10.5% |
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/portal/index.htm
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/sj/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉:1000手。
郑州(市价指令/限价指令):强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、动力煤、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻:200手/1000手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500:10手/20手 ;T、TF:30手/50手。
能源(限价指令):原油:500手。