尊敬的客户:
2025年春节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2025年春节期间相关交易事项通知如下:
一、2025年1月27日(星期一)当晚不进行夜盘交易。
2025年1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市。
2025年2月5日(星期三)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。2月5日(星期三)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2025年春节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2025年春节假期保证金及停板幅度 |
交易所 | 品种 | 代码 | 1月23日结算时起保证金标准 | 1月24日结算时起涨跌停板及连续三停板幅度 | 2月5日结算时起保证金标准 | 2月5日结算时起涨跌停板幅度 | 调整说明 |
上海 | 白银 | ag | 29% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
铝 | al | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
氧化铝 | ao | 26% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
黄金 | au | 29% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
丁二烯橡胶 | br | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
石油沥青 | bu | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
铜 | cu | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
燃料油 | fu | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
热轧卷板 | hc | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
镍 | ni | 29% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
铅 | pb | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
螺纹钢 | rb | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
橡胶 | ru | 21% | 9% | 12% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
锡 | sn | 26% | 13% | 16% | 18% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
纸浆 | sp | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
不锈钢 | ss | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
线材 | wr | 21% | 7% | 10% | 12% | 21% | 7% | 假期不变/节后不变 |
锌 | zn | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
大连 | 大豆1号 | a | 14% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
大豆2号 | b | 15% | 9% | 12% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
胶合板 | bb | 45% | 7% | 10% | 12% | 45% | 5% | 假期不变/节后不变 |
玉米 | c | 14% | 8% | 11% | 13% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
玉米淀粉 | cs | 12% | 7% | 10% | 12% | 12% | 5% | 假期不变/节后不变 |
苯乙烯 | eb | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
乙二醇 | eg | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
纤维板 | fb | 25% | 7% | 10% | 12% | 25% | 5% | 假期不变/节后不变 |
铁矿石 | i | 27% | 12% | 15% | 17% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
冶金焦炭 | j | 26% | 10% | 13% | 15% | 26% | 8% | 假期不变/节后不变 |
鸡蛋 | jd | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
焦煤 | jm | 23% | 10% | 13% | 15% | 18% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
聚乙烯 | l | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
原木 | lg | 19% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
生猪 | lh | 17% | 8% | 11% | 13% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
豆粕 | m | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
棕榈油 | p | 20% | 10% | 13% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
液化石油气 | pg | 20% | 10% | 13% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
聚丙烯 | pp | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
粳米 | rr | 11% | 6% | 9% | 11% | 11% | 5% | 假期不变/节后不变 |
聚氯乙烯 | v | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
豆油 | y | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 19% | 9% | 12% | 15% | 16% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
棉花 | CF | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
红枣 | CJ | 20% | 10% | 13% | 16% | 16% | 9% | 假期上调/节后下调 |
棉纱 | CY | 15% | 7% | 10% | 13% | 14% | 4% | 假期上调/节后恢复 |
玻璃 | FG | 23% | 10% | 13% | 16% | 16% | 9% | 假期上调/节后下调 |
粳稻 | JR | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
晚籼稻 | LR | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
甲醇 | MA | 21% | 9% | 12% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
菜籽油 | OI | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
短纤 | PF | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上调/节后下调 |
花生仁 | PK | 14% | 7% | 10% | 13% | 14% | 7% | 假期不变/节后不变 |
普通小麦 | PM | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
对二甲苯 | PX | 20% | 10% | 13% | 16% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
早籼稻 | RI | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
菜籽粕 | RM | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
油菜籽 | RS | 25% | 10% | 13% | 16% | 25% | 10% | 假期不变/节后不变 |
纯碱 | SA | 23% | 10% | 13% | 16% | 16% | 9% | 假期上调/节后下调 |
硅铁 | SF | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
烧碱 | SH | 23% | 10% | 13% | 16% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
锰硅 | SM | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
白糖 | SR | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
PTA | TA | 21% | 9% | 12% | 15% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
尿素 | UR | 19% | 9% | 12% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
强麦 | WH | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
动力煤 | ZC | 55% | 10% | 13% | 16% | 55% | 10% | 假期不变/节后不变 |
中金 | 中证500 | IC | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
沪深300 | IF | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
沪深300期权 | IO | 15% | | | | 15% | | 假期不变/节后不变 |
上证50 | IH | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
上证50期权 | HO | 15% | | | | 15% | | 假期不变/节后不变 |
中证1000 | IM | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
中证1000期权 | MO | 15% | | | | 15% | | 假期不变/节后不变 |
10年期国债 | T | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% | 2% | 假期不变/节后不变 |
5年期国债 | TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 1.2% | 假期不变/节后不变 |
30年期国债 | TL | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5% | 3.5% | 假期不变/节后不变 |
2年期国债 | TS | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 假期不变/节后不变 |
能源 | 国际铜 | bc | 20% | 10% | 13% | 15% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
SCFIS欧线 | ec | 43% | 20% | 23% | 25% | 39% | 16% | 假期上调/节后恢复 |
低硫燃料油 | lu | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
20号胶 | nr | 21% | 9% | 12% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
原油 | sc | 23% | 10% | 13% | 15% | 16% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
广州 | 碳酸锂 | lc | 25% | 11% | 14% | 16% | 18% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
多晶硅 | ps | 21% | 9% | 12% | 14% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
工业硅 | si | 19% | 9% | 12% | 14% | 15% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
备注:如遇合约上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 |
商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
祝各位客户春节快乐!
广州金控期货有限公司
2025年1月22日