广州金控期货有限公司保证金账户一览表
根据中国证监会有关规定,您在进行资金划转时,请务必通过您在合同中预留的银行结算账户进行。本公司在银行开设并报监管部门和中国期货保证金监控中心登记备案的 “客户保证金封闭运行”专用账户如下( 禁止跨行入金:客户出入金应当以同行转账的形式办理 ):
中国工商银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 3602000119200686896 | 工行广州市第一支行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 3400203529000022134 | 工行大连商品交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 1001173209004633141 | 工行上海期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 1001173229081031897 | 工行上海期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 1001173229025833160 | 工行上海期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 1001173229140833108(美元) | 工行上海期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 1702022929024922002 | 工行郑州未来支行 |
广州金控期货有限公司 | 4000030329200340005 | 工行深圳彩田支行 |
中国建设银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 44001583303050331341 | 建行广州市天河路支行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 21201504000050001339 | 建行大连商品交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 31001559100059010331 | 建行上海期货支行 |
广州金控期货有限公司 | 31050163390009318331 | 建行上海期货支行 |
广州金控期货有限公司 | 41001521010050200192 | 建行郑州期货城支行 |
广州金控期货有限公司 | 44050142031409010087 | 建行广州珠江新城支行 |
交通银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 441162398018010004953 | 交行广州五羊支行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 411060700018170435133 | 交行郑州期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 441162406016600870182 | 交行广州期货交易所支行 |
中国银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 658757761131 | 中行广州天河东路支行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 262410783326 | 中行郑州商品交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 458540703319 | 中行上海市期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 297369180508 | 中行大连商品交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 741944100877 | 中行广州期货交易所支行 |
中国农业银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 44058301040004296 | 农行广州体育西路支行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 34646001040002758 | 农行大连商品交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 03427900049903313 | 农行上海期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 44065201040087013 | 农行广州华穗路支行 |
广州金控期货有限公司 | 41014100040053300 | 农行深圳南山支行 |
广州金控期货有限公司 | 50576101040030660 | 农行保定东城支行 |
中国民生银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 691036480 | 民生银行广州分行营业部(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 621002210 | 民生银行大连商品交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 180087016 | 民生银行广州期货交易所支行 |
广州金控期货有限公司 | 637822641 | 民生银行北京昌平支行 |
广州金控期货有限公司 | 209710756098 | 民生银行广州分行营业部(不支持手工出入金) |
兴业银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 399410113400000533 | 兴业银行广州分行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 462090113471019197 | 兴业银行郑州金水东路支行 |
广州金控期货有限公司 | 391070113421008771 | 兴业银行广州东城支行 |
广州金控期货有限公司 | 216480113491031806 | 兴业银行上海交易所支行 |
招商银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 955108019910331 | 招商银行上海世纪大道支行(银期转账) |
广州金控期货有限公司 | 955109019918331 | 招商银行上海世纪大道支行 |
广州金控期货有限公司 | 955109029910318 | 招商银行上海世纪大道支行 |
上海浦东发展银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 82150154800004342 | 上海浦东发展银行广州海珠支行 |
广州金控期货有限公司 | 752001538070221090 | 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 760801538080191050 | 上海浦东发展银行郑州期货大厦支行 |
广州金控期货有限公司 | 971101538010318141 | 上海浦东发展银行期交所支行 |
广州金控期货有限公司 | 971101538068331140 | 上海浦东发展银行期交所支行 |
广州金控期货有限公司 | 825701538091008730 | 上海浦东发展银行广州期货交易所支行 |
中信银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 8110901414415008700 | 中信银行广州花园支行 |
平安银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 19014518814005 | 平安银行广州分行(银期转账) |
广发银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 9550880217213000111 | 广发银行广州分行营业部(银期转账) |
中国光大银行 |
账户名称 | 账号 | 开户行 |
广州金控期货有限公司 | 38610188001262447 | 中国光大银行股份有限公司广州分行(银期转账) |
尊敬的客户,当您在银行柜台、网上银行,手机银行办理资金转入时,请在 “资金用途”栏或“备注”栏处请注明:您的“(姓名)及(保证金账号)期货保证金”字样。敬请客户在划款后电话通知我们,以便及时查收您的资金到帐情况。谢谢合作。同行多个银行账户的,建议您选择第一个银行账户进行资金划转。
相关链接:
1.出入金流程[点击]