尊敬的投资者:
经公司研究决定,自2022年12月5日结算时起,部分期货合约交易保证金调整如下:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金率 |
| 上海 | 白银 | ag | 18% |
| 镍 | ni | 25% |
| 橡胶 | ru | 16% |
| 线材 | wr | 25% |
| 大连 | 大豆1号 | a | 17% |
| 苯乙烯 | eb | 18% |
| 乙二醇 | eg | 18% |
| 铁矿石 | i | 19% |
| 聚乙烯 | l | 17% |
| 棕榈油 | p | 18% |
| 液化石油气 | pg | 19% |
| 聚丙烯 | pp | 17% |
| 粳米 | rr | 11% |
| 聚氯乙烯 | v | 17% |
| 郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% |
| 棉花 | CF | 13% |
| 棉纱 | CY | 14% |
| 玻璃 | FG | 15% |
| 粳稻 | JR | 25% |
| 晚籼稻 | LR | 25% |
| 甲醇 | MA | 15% |
| 短纤 | PF | 14% |
| 普通小麦 | PM | 25% |
| 早籼稻 | RI | 25% |
| 油菜籽 | RS | 25% |
| 纯碱 | SA | 15% |
| 硅铁 | SF | 18% |
| 锰硅 | SM | 18% |
| PTA | TA | 13% |
| 强麦 | WH | 25% |
| 动力煤 | ZC | 55% |
| 能源 | 20号胶 | nr | 16% |
广州金控期货有限公司
2022-11-29