尊敬的交易者:
2024年春节假期将至,根据交易所节假日休市和工作安排的公告,现对春节期间有关事宜通知如下:
2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市。
2月19日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2024年春节假期调整相关品种期货合约交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
| 交易所 | 品种 | 2月6日结算时起保证金标准 | 2月7日结算时起涨跌停板幅度 |
| 上海 | 白银 | 21% | 9% |
| 铝 | 19% | 8% |
| 氧化铝 | 22% | 10% |
| 黄金 | 19% | 8% |
| 丁二烯橡胶 | 26% | 12% |
| 石油沥青 | 25% | 11% |
| 铜 | 19% | 8% |
| 燃料油 | 25% | 11% |
| 热轧卷板 | 17% | 7% |
| 镍 | 29% | 13% |
| 铅 | 19% | 8% |
| 螺纹钢 | 17% | 7% |
| 橡胶 | 20% | 9% |
| 锡 | 29% | 13% |
| 纸浆 | 20% | 9% |
| 不锈钢 | 17% | 7% |
| 线材 | 20% | 9% |
| 锌 | 19% | 8% |
| 大连 | 大豆1号 | 17% | 8% |
| 大豆2号 | 17% | 8% |
| 胶合板 | 45% | 5% |
| 玉米 | 15% | 7% |
| 玉米淀粉 | 13% | 6% |
| 苯乙烯 | 19% | 9% |
| 乙二醇 | 19% | 9% |
| 纤维板 | 25% | 5% |
| 铁矿石 | 27% | 13% |
| 冶金焦炭 | 26% | 10% |
| 鸡蛋 | 17% | 8% |
| 焦煤 | 26% | 10% |
| 聚乙烯 | 17% | 8% |
| 生猪 | 17% | 8% |
| 豆粕 | 17% | 8% |
| 棕榈油 | 19% | 9% |
| 液化石油气 | 19% | 9% |
| 聚丙烯 | 17% | 8% |
| 粳米 | 13% | 6% |
| 聚氯乙烯 | 17% | 8% |
| 豆油 | 17% | 8% |
| 郑州 | 鲜苹果 | 19% | 9% |
| 棉花 | 19% | 9% |
| 红枣 | 20% | 10% |
| 棉纱 | 19% | 9% |
| 玻璃 | 20% | 10% |
| 粳稻 | 25% | 7% |
| 晚籼稻 | 25% | 7% |
| 甲醇 | 21% | 9% |
| 菜籽油 | 19% | 9% |
| 短纤 | 19% | 9% |
| 花生仁 | 15% | 7% |
| 普通小麦 | 25% | 7% |
| 对二甲苯 | 20% | 10% |
| 早籼稻 | 25% | 7% |
| 菜籽粕 | 19% | 9% |
| 油菜籽 | 25% | 10% |
| 纯碱 | 20% | 10% |
| 硅铁 | 20% | 10% |
| 烧碱 | 20% | 10% |
| 锰硅 | 20% | 10% |
| 白糖 | 19% | 9% |
| PTA | 20% | 9% |
| 尿素 | 20% | 9% |
| 强麦 | 25% | 7% |
| 动力煤 | 55% | 10% |
| 中金 | 中证500 | 15% | 10% |
| 沪深300 | 15% | 10% |
| 沪深300期权 | 15% | |
| 上证50 | 15% | 10% |
| 上证50期权 | 15% | |
| 中证1000 | 15% | 10% |
| 中证1000期权 | 15% | |
| 10年期国债 | 3% | 2% |
| 5年期国债 | 2.2% | 1.2% |
| 30年期国债 | 5% | 3.5% |
| 2年期国债 | 1.0% | 0.5% |
| 能源 | 国际铜 | 19% | 8% |
| SCFIS欧线 | 48% | 25% |
| 低硫燃料油 | 25% | 11% |
| 20号胶 | 20% | 9% |
| 原油 | 25% | 11% |
| 广州 | 碳酸锂 | 30% | 15% |
| 工业硅 | 19% | 9% |
其中: 苹果2403至2405合约交易保证金为22%,涨跌幅为10%;红枣2403至2409合约交易保证金为23%,涨跌幅为12%。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
本次长假前后,除特殊法人等存量特保客户外,其余客户的交易保证金按本通知的假期公司保证金标准进行收取。
2024年2月19日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,菜粕、菜油期货合约的交易保证金标准为13%,涨跌停板幅度为6%;硅铁、锰硅期货合约的交易保证金标准为15%,涨跌停板幅度为8%;黄大豆1号、黄大豆2号和鸡蛋品种期货合约投机交易保证金水平调整为13%,玉米品种期货合约投机交易保证金水平调整为12%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平恢复至节前标准;将粳米品种期货合约套期保值交易保证金水平调整为11%,涨跌停板幅度和投机交易保证金水平恢复至节前标准,其他品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部分或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
广州金控期货有限公司
2024年2月5日