尊敬的客户:
	根据上海期货交易所、上海国际能源交易所中心、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所发布的通知(以下简称“通知”),自2024年10月25日交易时(即10月24日晚夜盘)起,上述交易所将修改频繁报撤单异常交易行为的认定标准,并对实施梯度申报费的品种、收费标准、计算方式进行调整。具体如下:
	一、频繁报撤单异常交易行为认定标准
	根据通知,自2024年10月25日(即10月24日晚夜盘)起,在实施申报费的合约上,由附加立即全部成交否则自动撤销(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性的限价指令产生的频繁报撤单行为构成异常交易行为。
	二、申报费
	根据通知,现将交易所申报费收取规则及调整对比归纳整理如下表。申报费的收费标准及收取方式以交易所最新通知为准。
	
										| 					 						交易所 					 				 | 									 						品种 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						原标准 					 				 | 									 						新标准 (10月24日当晚夜盘起) 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 									 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 			
							| 					 						  					 											  					 											  					 											  					 											上海期货交易所 					 				 | 									 						白银、不锈钢、黄金、螺纹钢、铝、镍、铅、热轧卷板、燃料油、石油沥青、铜、天然橡胶、锌、锡、纸浆期货 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4001≤信息量≤8000 					 				 | 									 						1.5元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 									 						1.5元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤40000 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 			
							| 					 						40001≤信息量 					 				 | 									 						25元/笔 					 				 | 									 						50元/笔 					 				 | 									 						25元/笔 					 				 | 									 						50元/笔 					 				 | 			
							| 					 						丁二烯橡胶、线材、氧化铝期货 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						  					 											  					 											维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4001≤信息量≤8000 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤40000 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						40001≤信息量 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						白银期权、黄金期权、螺纹钢期权、铝期权、铜期权、天然橡胶期权、锌期权、丁二烯橡胶期权、铅期权、镍期权、锡期权、氧化铝期权 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						申报费维持不变 					 											(申报费计算方式由按期权合约计算申报费调整为按期权合约月份计算申报费) 					 				 | 			
							| 					 						4001≤信息量≤8000 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤40000 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						40001≤信息量 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 			
							| 					 						交易所 					 				 | 									 						品种 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						原标准 					 				 | 									 						新标准 (10月24日当晚夜盘起) 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 									 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 			
							| 					 						  					 											  					 											  					 											  					 											上海国际能源交易中心 					 				 | 									 						低硫燃料油、20号胶、原油期货 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4001<信息量≤8000 					 				 | 									 						1.5元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 									 						1.5元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤40000 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 			
							| 					 						40001≤信息量 					 				 | 									 						25元/笔 					 				 | 									 						50元/笔 					 				 | 									 						25元/笔 					 				 | 									 						50元/笔 					 				 | 			
							| 					 						国际铜、集运指数(欧线)期货 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4001≤信息量≤8000 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤40000 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						40001≤信息量 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						原油期权 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						申报费维持不变 					 											(申报费计算方式由按期权合约计算申报费调整为按期权合约月份计算申报费) 					 				 | 			
							| 					 						4001≤信息量≤8000 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤40000 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						40001≤信息量 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 			
							| 					 						交易所 					 				 | 									 						品种 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						原标准 					 				 | 									 						新标准 (10月24日当晚夜盘起) 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 									 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 			
							| 					 						  					 											  					 											  					 											大连商品交易所 					 				 | 									 						黄大豆1号、黄大豆2号、豆油期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						纤维板、粳米、玉米淀粉期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						聚乙烯、玉米期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						4元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						4元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 			
							| 					 						生猪、铁矿石期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						焦煤、焦炭、胶合板期货 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0.1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0.2元/笔 					 				 | 									 						0.5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						棕榈油、豆粕期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						6元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 									 						6元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 			
							| 					 						鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						6元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 			
							| 					 						全部期权 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 											(期权合约申报费按合约月份统计) 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						交易所 					 				 | 									 						品种 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						原标准 					 				 | 									 						新标准 (10月24日当晚夜盘起) 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 									 						OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 			
							| 					 						郑 					 											州 					 											商 					 											品 					 											交 					 											易 					 											所 					 				 | 									 						甲醇、菜籽油、菜籽粕、白糖期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 			
							| 					 						短纤、花生期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						瓶片期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						PTA期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						0 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量≤20000 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 			
							| 					 						20000<信息量 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						40元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						40元/笔 					 				 | 			
							| 					 						棉花、玻璃、纯碱、硅铁、锰硅、红枣、 					 											苹果、对二甲苯期货、烧碱、尿素期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						3元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						7.5元/笔 					 				 | 									 						15元/笔 					 				 | 			
							| 					 						普通小麦、优质强筋小麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、动力煤、棉纱、油菜籽期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、菜籽油期权、动力煤期权、花生期权、烧碱期权、对二甲苯期权、短纤期权、纯碱期权、硅铁期权、锰硅期权、尿素期权、苹果期权、红枣期权、玻璃期权 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 											(期权合约申报费按合约月份统计) 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2.5元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						交易所 					 				 | 									 						品种 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						原标准 					 				 | 									 						新标准 (2024年10月25日起) 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						0≤OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 									 						0≤OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 			
							| 					 						广 					 											州 					 											期 					 											货 					 											交 					 											易 					 											所 					 				 | 									 						工业硅期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						碳酸锂期货 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						4元/笔 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 			
							| 					 						工业硅期权、碳酸锂期权 					 				 | 									 						信息量≤4000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						新增收取品种 					 											(期权合约申报费按合约月份统计) 					 				 | 			
							| 					 						4000<信息量≤8000 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8000<信息量 					 				 | 									 						—— 					 				 | 									 						2元/笔 					 				 | 									 						5元/笔 					 				 | 			
							| 					 						交易所 					 				 | 									 						品种 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						0≤OTR≤2 					 				 | 									 						OTR>2 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						中国金融期货交易所 					 				 | 									 						国债期货 					 				 | 									 						1≤信息量≤4000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
							| 					 						4001≤信息量≤8000 					 				 | 									 						0元/笔 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 			
							| 					 						8001≤信息量≤12000 					 				 | 									 						10元/笔 					 				 | 									 						20元/笔 					 				 | 			
							| 					 						12001≤信息量 					 				 | 									 						20元/笔 					 				 | 									 						50元/笔 					 				 | 			
							| 					 						股指期货 					 				 | 									 						信息量(单位:笔) 					 				 | 									 						收费标准 					 				 | 									 						调整说明 					 				 | 			
							| 					 						—— 					 				 | 									 						1元/笔 					 				 | 									 						维持不变 					 				 | 			
			
 	
	其中:申报费按日收取,期货合约申报费按合约统计,期权合约申报费调整为按合约月份统计。
	1、某个期货合约申报费=∑(客户或非期货公司会员当日在该期货合约上各档位信息量×该档位收费标准),具体以各交易所最新通知为准;
	信息量=报单、撤单等交易指令笔数之和;报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)- 1
	2、某个期权合约月份上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员当日在该合约月份上各档位的信息量×相应费率),具体以各交易所最新通知为准;
	客户在某一期权合约月份上的信息量为该合约月份的全部期权合约的信息量之和。 
	客户在某一期权合约月份上的有成交的报单笔数为该合约月份的全部期权合约的有成交的报单笔数之和。
	信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和;报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)- 1
	3、同一客户在不同期货公司处开户的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,交易所对其全部交易编码的下单笔数、撤单笔数、有成交下单笔数等指标合并计算。
	4、郑商所、广期所:若客户或非期货公司会员某日在某期货合约/某期权合约月份上有信息量但无成交,则当日在该期货合约/该期权合约月份上其报单成交比视为大于2;上期所、能源中心、中金所国债期货合约:有成交的报单笔数为0时,视其为1来计算OTR;大商所:如客户当日有信息量但无成交,OTR为极大值。
	在此,我司特别提示:
	1、申报费的收取金额不设上限,可能导致您/贵司的账户结算出现追保甚至穿仓的情况。
	2、根据您的实时交易情况,当您账户正在产生或者将产生大额申报费时,为控制因申报费产生的账户资金风险,我司有权采取必要的风控措施。
	3、每日结算扣除申报费时,若您账户的可用资金不足,我司将保留采取相应的风控措施的权利。
	请您充分了解交易所各项交易规则与申报费收取规则,密切关注交易委托及账户资金实时状况,妥善使用交易软件并做好相应的风控设置,防止因大额申报费造成的资金风险,或触发交易所异常交易行为标准,合规理性交易!
	特此告知!
	
	广州金控期货有限公司
	2024年10月22日