大商所发〔2025〕169号
	
		各会员单位:	
			  根据《大连商品交易所风险管理办法》,经研究决定,我所将在2025年劳动节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整:	
			  自2025年4月29日(星期二)结算时起,铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,交易保证金水平调整为12%;焦炭品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平维持不变;焦煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为13%;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、线型低密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%,交易保证金水平调整为9%;棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度调整为9%,交易保证金水平调整为10%;玉米和鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为8%;玉米淀粉品种期货合约涨跌停板幅度调整为6%,交易保证金水平调整为7%;生猪品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%,交易保证金水平调整为9%;乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%,交易保证金水平调整为11%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。	
			  2025年5月6日(星期二)恢复交易后,在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,做如下调整:	
			  铁矿石、焦炭、焦煤、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、鸡蛋、生猪、线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、乙二醇、苯乙烯和液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平恢复至节前标准。其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。	
			表:我所劳动节调整前后各品种期货合约风控参数对比	
										| 						品种					 | 						现行标准					 | 						长假期间标准					 | 						长假后标准					 | 
							| 						涨跌停板					 | 						交易保证金					 | 						涨跌停板					 | 						交易保证金					 | 						涨跌停板					 | 						交易保证金					 | 
							| 						投机					 | 						保值					 | 						投机					 | 						保值					 | 						投机					 | 						保值					 | 
							| 						铁矿石					 | 						9%					 | 						11%					 | 						11%					 | 						10%					 | 						12%					 | 						12%					 | 						9%					 | 						11%					 | 						11%					 | 
							| 						焦炭					 | 						8%					 | 						20%					 | 						15%					 | 						9%					 | 						20%					 | 						15%					 | 						8%					 | 						20%					 | 						15%					 | 
							| 						焦煤					 | 						8%					 | 						12%					 | 						12%					 | 						9%					 | 						13%					 | 						13%					 | 						8%					 | 						12%					 | 						12%					 | 
							| 						黄大豆1号					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						黄大豆2号					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						豆粕					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						豆油					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						棕榈油					 | 						7%					 | 						8%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						10%					 | 						10%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						8%					 | 
							| 						玉米					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						8%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						玉米淀粉					 | 						5%					 | 						6%					 | 						6%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						5%					 | 						6%					 | 						6%					 | 
							| 						粳米					 | 						5%					 | 						6%					 | 						6%					 | 						5%					 | 						6%					 | 						6%					 | 						5%					 | 						6%					 | 						6%					 | 
							| 						鸡蛋					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						8%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						生猪					 | 						6%					 | 						8%					 | 						8%					 | 						7%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						8%					 | 						8%					 | 
							| 						线型低密度聚乙烯					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						聚丙烯					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						聚氯乙烯					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						8%					 | 						9%					 | 						9%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						乙二醇					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						10%					 | 						11%					 | 						11%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						苯乙烯					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						10%					 | 						11%					 | 						11%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						液化石油气					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 						10%					 | 						11%					 | 						11%					 | 						6%					 | 						7%					 | 						7%					 | 
							| 						原木					 | 						6%					 | 						8%					 | 						8%					 | 						6%					 | 						8%					 | 						8%					 | 						6%					 | 						8%					 | 						8%					 | 
							| 						纤维板					 | 						5%					 | 						10%					 | 						10%					 | 						5%					 | 						10%					 | 						10%					 | 						5%					 | 						10%					 | 						10%					 | 
							| 						胶合板					 | 						5%					 | 						40%					 | 						40%					 | 						5%					 | 						40%					 | 						40%					 | 						5%					 | 						40%					 | 						40%					 | 
			
			  	
			  对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金规定的合约,其涨跌停板幅度和交易保证金按照规定数值中较大值执行。	
			  请各会员单位做好对客户的风险提示工作,加强市场风险防范,确保市场平稳运行。	
			  特此通知。	
			
			大连商品交易所		
					2025年4月24日		
				信息来源:http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8633681/index.html