尊敬的客户:
	2025年劳动节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2025年劳动节期间相关交易事项通知如下:
	一、2025年4月30日(星期三)当晚不进行夜盘交易。
	2025年5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市。
	2025年5月6日(星期二)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。5月6日(星期二)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
	二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2025年劳动节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
						| 					交易所 				 | 					品种 				 | 					代码 				 | 					4月29日结算时起公司标准 保证金 				 | 					4月29日结算时起涨跌停板及连续三停板幅度 				 | 					5月6日结算时起保证金标准  				 | 					5月6日结算时起涨跌停板幅度 				 | 					调整说明 				 | 
					| 					投机 				 | 					套保 				 | 					投机 				 | 					套保 				 | 
					| 					上海 				 | 					白银 				 | 					ag				 | 					21%				 | 					20%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					18%				 | 					19%				 | 					18%				 | 					11%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					铝 				 | 					al				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					氧化铝 				 | 					ao				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					黄金 				 | 					au				 | 					22%				 | 					21%				 | 					14%				 | 					17%				 | 					19%				 | 					20%				 | 					19%				 | 					12%				 | 					假期上调/节后上调 				 | 
					| 					丁二烯橡胶 				 | 					br				 | 					20%				 | 					19%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					石油沥青 				 | 					bu				 | 					21%				 | 					20%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					18%				 | 					17%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					铜 				 | 					cu				 | 					18%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					燃料油 				 | 					fu				 | 					21%				 | 					20%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					18%				 | 					17%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					热轧卷板 				 | 					hc				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					12%				 | 					5%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					镍 				 | 					ni				 | 					20%				 | 					19%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					18%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					铅 				 | 					pb				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					螺纹钢 				 | 					rb				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					12%				 | 					5%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					橡胶 				 | 					ru				 | 					19%				 | 					18%				 | 					11%				 | 					14%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					锡 				 | 					sn				 | 					20%				 | 					19%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					18%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					纸浆 				 | 					sp				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					不锈钢 				 | 					ss				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					12%				 | 					5%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					线材 				 | 					wr				 | 					23%				 | 					22%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					21%				 | 					20%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					锌 				 | 					zn				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					大连 				 | 					大豆1号 				 | 					a				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					大豆2号 				 | 					b				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					胶合板 				 | 					bb				 | 					45%				 | 					45%				 | 					5%				 | 					8%				 | 					10%				 | 					45%				 | 					45%				 | 					5%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					玉米 				 | 					c				 | 					13%				 | 					13%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					12%				 | 					12%				 | 					12%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					玉米淀粉 				 | 					cs				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					9%				 | 					11%				 | 					12%				 | 					12%				 | 					5%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					苯乙烯 				 | 					eb				 | 					17%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					乙二醇 				 | 					eg				 | 					17%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					纤维板 				 | 					fb				 | 					25%				 | 					25%				 | 					5%				 | 					8%				 | 					10%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					5%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					铁矿石 				 | 					i				 | 					18%				 | 					18%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					17%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					冶金焦炭 				 | 					j				 | 					26%				 | 					21%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					26%				 | 					21%				 | 					8%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					鸡蛋 				 | 					jd				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					12%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					焦煤 				 | 					jm				 | 					19%				 | 					19%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					18%				 | 					18%				 | 					8%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					聚乙烯 				 | 					l				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					原木 				 | 					lg				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					9%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					生猪 				 | 					lh				 | 					13%				 | 					13%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					12%				 | 					12%				 | 					12%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					豆粕 				 | 					m				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					棕榈油 				 | 					p				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					液化石油气 				 | 					pg				 | 					17%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					聚丙烯 				 | 					pp				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					粳米 				 | 					rr				 | 					11%				 | 					11%				 | 					5%				 | 					8%				 | 					10%				 | 					11%				 | 					11%				 | 					5%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					聚氯乙烯 				 | 					v				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					豆油 				 | 					y				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					郑州 				 | 					鲜苹果 				 | 					AP				 | 					18%				 | 					18%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					棉花 				 | 					CF				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					红枣 				 | 					CJ				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					棉纱 				 | 					CY				 | 					16%				 | 					16%				 | 					6%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					4%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					玻璃 				 | 					FG				 | 					18%				 | 					18%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					粳稻 				 | 					JR				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					晚籼稻 				 | 					LR				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					甲醇 				 | 					MA				 | 					17%				 | 					17%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					菜籽油 				 | 					OI				 | 					18%				 | 					18%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					短纤 				 | 					PF				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					14%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					花生仁 				 | 					PK				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					普通小麦 				 | 					PM				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					对二甲苯 				 | 					PX				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					早籼稻 				 | 					RI				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					菜籽粕 				 | 					RM				 | 					18%				 | 					18%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					油菜籽 				 | 					RS				 | 					25%				 | 					25%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					10%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					纯碱 				 | 					SA				 | 					18%				 | 					18%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					假期上调/节后下调 				 | 
					| 					硅铁 				 | 					SF				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后下调 				 | 
					| 					烧碱 				 | 					SH				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					锰硅 				 | 					SM				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					白糖 				 | 					SR				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					PTA				 | 					TA				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					13%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					尿素 				 | 					UR				 | 					16%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					强麦 				 | 					WH				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					25%				 | 					25%				 | 					7%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					动力煤 				 | 					ZC				 | 					55%				 | 					55%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					16%				 | 					55%				 | 					55%				 | 					10%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					中金 				 | 					中证500 				 | 					IC				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					沪深300 				 | 					IF				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					沪深300期权 				 | 					IO				 | 					15%				 | 					15%				 | 					  				 | 					  				 | 					  				 | 					15%				 | 					15%				 | 					  				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					上证50 				 | 					IH				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					上证50期权 				 | 					HO				 | 					15%				 | 					15%				 | 					  				 | 					  				 | 					  				 | 					15%				 | 					15%				 | 					  				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					中证1000 				 | 					IM				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					10%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					10%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					中证1000期权 				 | 					MO				 | 					15%				 | 					15%				 | 					  				 | 					  				 | 					  				 | 					15%				 | 					15%				 | 					  				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					10年期国债 				 | 					T				 | 					3%				 | 					3%				 | 					2%				 | 					2%				 | 					2%				 | 					3%				 | 					3%				 | 					2%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					5年期国债 				 | 					TF				 | 					2.2%				 | 					2.2%				 | 					1.2%				 | 					1.2%				 | 					1.2%				 | 					2.2%				 | 					2.2%				 | 					1.2%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					30年期国债 				 | 					TL				 | 					5%				 | 					5%				 | 					3.5%				 | 					3.5%				 | 					3.5%				 | 					5%				 | 					5%				 | 					3.5%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					2年期国债 				 | 					TS				 | 					1.0%				 | 					1.0%				 | 					0.5%				 | 					0.5%				 | 					0.5%				 | 					1.0%				 | 					1.0%				 | 					0.5%				 | 					假期不变/节后不变 				 | 
					| 					能源 				 | 					国际铜 				 | 					bc				 | 					18%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					SCFIS欧线 				 | 					ec				 | 					42%				 | 					42%				 | 					19%				 | 					22%				 | 					24%				 | 					39%				 | 					39%				 | 					16%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					低硫燃料油 				 | 					lu				 | 					21%				 | 					20%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					18%				 | 					17%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					20号胶 				 | 					nr				 | 					19%				 | 					18%				 | 					11%				 | 					14%				 | 					16%				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					原油 				 | 					sc				 | 					21%				 | 					20%				 | 					12%				 | 					15%				 | 					17%				 | 					18%				 | 					17%				 | 					9%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					广州 				 | 					碳酸锂 				 | 					lc				 | 					18%				 | 					17%				 | 					10%				 | 					13%				 | 					15%				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					多晶硅 				 | 					ps				 | 					17%				 | 					16%				 | 					9%				 | 					12%				 | 					14%				 | 					15%				 | 					14%				 | 					7%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					工业硅 				 | 					si				 | 					16%				 | 					15%				 | 					8%				 | 					11%				 | 					13%				 | 					14%				 | 					13%				 | 					6%				 | 					假期上调/节后恢复 				 | 
					| 					备注:如遇合约上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 				 | 
	
	
	商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
	上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
	假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您注意持仓风险,做好风险防范工作,理性合规交易。
	感谢您的理解和支持,预祝节日快乐!
	
	
	广州金控期货有限公司
	2025年4月28日