关于2026年春节假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和公司保证金标准的通知
发布时间:2026/02/10
尊敬的客户:
2026年春节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2026年春节的相关交易事项通知如下:
一、2026年2月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)休市。
2026年2月24日(星期二)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。2月24日(星期二)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2026年春节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2026年春节假期保证金及停板幅度 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 2月11日结算时起公司保证金标准 | 2月12日结算时起涨跌停板及连续三停板幅度 | 2月24日结算时起保证金标准 | 2月24日结算时起涨跌停板幅度 | 调整说明 | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||||
上海 | 铝合金 | ad | 22% | 21% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
白银 | ag | 39% | 38% | 25% | 28% | 30% | 30% | 29% | 20% | 假期上调/节后恢复 | |
铝 | al | 26% | 25% | 13% | 16% | 18% | 18% | 17% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
氧化铝 | ao | 26% | 25% | 13% | 16% | 18% | 18% | 17% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
黄金 | au | 36% | 35% | 20% | 23% | 25% | 26% | 25% | 17% | 假期上调/节后恢复 | |
丁二烯橡胶 | br | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 17% | 16% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
石油沥青 | bu | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
铜 | cu | 26% | 25% | 13% | 16% | 18% | 18% | 17% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
燃料油 | fu | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
热轧卷板 | hc | 20% | 19% | 10% | 13% | 15% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
镍 | ni | 33% | 32% | 15% | 18% | 20% | 20% | 19% | 12% | 假期上调/节后恢复 | |
胶板印刷纸 | op | 20% | 19% | 10% | 13% | 15% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
铅 | pb | 26% | 25% | 13% | 16% | 18% | 18% | 17% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
螺纹钢 | rb | 20% | 19% | 10% | 13% | 15% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
橡胶 | ru | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 17% | 16% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
锡 | sn | 33% | 32% | 15% | 18% | 20% | 20% | 19% | 12% | 假期上调/节后恢复 | |
纸浆 | sp | 20% | 19% | 10% | 13% | 15% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
不锈钢 | ss | 22% | 21% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
线材 | wr | 22% | 21% | 11% | 14% | 16% | 22% | 21% | 8% | 假期不变/节后不变 | |
锌 | zn | 26% | 25% | 13% | 16% | 18% | 18% | 17% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
大连 | 大豆1号 | a | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
大豆2号 | b | 15% | 15% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
胶合板 | bb | 20% | 20% | 5% | 8% | 10% | 20% | 20% | 5% | 假期不变/节后不变 | |
纯苯 | bz | 22% | 22% | 11% | 14% | 16% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
玉米 | c | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% | 12% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
玉米淀粉 | cs | 13% | 13% | 7% | 10% | 12% | 12% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
苯乙烯 | eb | 20% | 20% | 10% | 13% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
乙二醇 | eg | 20% | 20% | 10% | 13% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
纤维板 | fb | 25% | 25% | 5% | 8% | 10% | 25% | 25% | 5% | 假期不变/节后不变 | |
铁矿石 | i | 25% | 25% | 11% | 14% | 16% | 17% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
焦炭 | j | 26% | 21% | 10% | 13% | 15% | 26% | 21% | 8% | 假期不变/节后不变 | |
鸡蛋 | jd | 16% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
焦煤 | jm | 20% | 20% | 10% | 13% | 15% | 18% | 18% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
聚乙烯 | l | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
聚乙烯月均 | l_f | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
原木 | lg | 16% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
生猪 | lh | 16% | 16% | 8% | 11% | 13% | 12% | 12% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
豆粕 | m | 16% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
棕榈油 | p | 20% | 20% | 10% | 13% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
液化石油气 | pg | 20% | 20% | 10% | 13% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
聚丙烯 | pp | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
聚丙烯月均 | pp_f | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
粳米 | rr | 13% | 13% | 7% | 10% | 12% | 11% | 11% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
聚氯乙烯 | v | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
聚氯乙烯月均 | v_f | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
豆油 | y | 18% | 18% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
郑州 | 苹果 | AP | 20% | 20% | 10% | 13% | 16% | 16% | 16% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
棉花 | CF | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
红枣 | CJ | 20% | 20% | 10% | 13% | 16% | 15% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
棉纱 | CY | 15% | 15% | 7% | 10% | 13% | 14% | 14% | 4% | 假期上调/节后恢复 | |
玻璃 | FG | 23% | 23% | 10% | 13% | 16% | 16% | 16% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
粳稻 | JR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 | |
晚籼稻 | LR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 | |
甲醇 | MA | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |
菜籽油 | OI | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
短纤 | PF | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |
花生仁 | PK | 15% | 15% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
丙烯 | PL | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
普通小麦 | PM | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 | |
瓶片 | PR | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |
对二甲苯 | PX | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |
早籼稻 | RI | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 | |
菜籽粕 | RM | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 | |
油菜籽 | RS | 25% | 25% | 10% | 13% | 16% | 25% | 25% | 10% | 假期不变/节后不变 | |
纯碱 | SA | 23% | 23% | 10% | 13% | 16% | 15% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
硅铁 | SF | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
烧碱 | SH | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
锰硅 | SM | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后下调 | |
白糖 | SR | 15% | 15% | 7% | 10% | 13% | 12% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 | |
PTA | TA | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后下调 | |
尿素 | UR | 18% | 18% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 | |
强麦 | WH | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 | |
动力煤 | ZC | 55% | 55% | 10% | 13% | 16% | 55% | 55% | 10% | 假期不变/节后不变 | |
中金 | 中证500 | IC | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
沪深300 | IF | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 | |
沪深300期权 | IO | 15% | 15% | 15% | 15% | 假期不变/节后不变 | |||||
上证50 | IH | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 | |
上证50期权 | HO | 15% | 15% | 15% | 15% | 假期不变/节后不变 | |||||
中证1000 | IM | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 | |
中证1000期权 | MO | 15% | 15% | 15% | 15% | 假期不变/节后不变 | |||||
10年期国债 | T | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 假期不变/节后不变 | |
5年期国债 | TF | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 假期不变/节后不变 | |
30年期国债 | TL | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 假期不变/节后不变 | |
2年期国债 | TS | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 假期不变/节后不变 | |
能源 | 国际铜 | bc | 26% | 25% | 13% | 16% | 18% | 18% | 17% | 10% | 假期上调/节后恢复 |
SCFIS欧线 | ec | 39% | 39% | 18% | 21% | 23% | 38% | 38% | 15% | 假期上调/节后恢复 | |
低硫燃料油 | lu | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
20号胶 | nr | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 17% | 16% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
原油 | sc | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
广州 | 碳酸锂 | lc | 33% | 32% | 15% | 18% | 20% | 21% | 20% | 11% | 假期上调/节后恢复 |
钯 | pd | 39% | 39% | 24% | 27% | 29% | 30% | 30% | 20% | 假期上调/节后恢复 | |
多晶硅 | ps | 27% | 27% | 12% | 15% | 17% | 17% | 17% | 9% | 假期上调/节后恢复 | |
铂 | pt | 39% | 39% | 24% | 27% | 29% | 30% | 30% | 20% | 假期上调/节后恢复 | |
工业硅 | si | 22% | 21% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 | |
备注:如遇合约上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 | |||||||||||
商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
祝各位客户节日快乐!
广州金控期货有限公司
2026年2月10日





