关于2026年劳动节假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和公司保证金标准的通知
发布时间:2026/04/28
尊敬的客户:
2026年劳动节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2026年劳动节的相关交易事项通知如下:
一、2026年4月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2026年5月1日(星期五)至2026年5月5日(星期二)休市。
2026年5月6日(星期三)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、根据各期货交易所风险控制措施,我司将同幅度调整2026年劳动节假期公司交易保证金和涨跌停板幅度,具体如下:
2026年劳动节假期保证金及停板幅度 | |||||||||
交易所 | 品种 | 代码/合约 | 4月29日结算时起公司保证金标准 | 5月6日结算时起公司保证金标准 | 调整说明 | ||||
投机 | 套保 | 涨跌停板 | 投机 | 套保 | 涨跌停板 | ||||
上海 | 铜 | cu2703/2704 | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 |
铝 | al2703/2704 | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
锌 | zn2703/2704 | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
铅 | pb2703/2704 | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
氧化铝 | ao2703/2704 | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
铸造铝合金 | ad2703/2704 | 16% | 15% | 8% | 13% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
线材 | wr2703/2704 | 22% | 21% | 8% | 21% | 20% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
不锈钢 | ss2703/2704 | 16% | 15% | 8% | 13% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
螺纹钢 | rb2703/2704 | 15% | 14% | 7% | 13% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
热轧卷板 | hc2703/2704 | 15% | 14% | 7% | 13% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
镍 | ni2704 | 20% | 19% | 12% | 16% | 15% | 8% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
锡 | sn2704 | 20% | 19% | 12% | 19% | 18% | 11% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
天然橡胶 | ru2704 | 17% | 16% | 9% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
纸浆 | sp2704 | 15% | 14% | 7% | 13% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
胶版印刷纸 | op2704 | 15% | 14% | 7% | 13% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
大连 | 铁矿石 | i | 19% | 19% | 11% | 17% | 17% | 9% | 跟随交易所调整/节后恢复 |
黄大豆1号 | a | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
黄大豆2号 | b | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
豆粕 | m | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
豆油(除2605合约) | y | 17% | 17% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
棕榈油(除2605、2606合约) | p | 18% | 18% | 10% | 14% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
玉米 | c | 14% | 14% | 8% | 12% | 12% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
玉米淀粉 | cs | 14% | 14% | 7% | 12% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
鸡蛋 | jd | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
生猪 | lh | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
线型低密度聚乙烯(除2605-2609合约) | l | 17% | 17% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
聚丙烯(除2605-2609合约) | pp | 17% | 17% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
聚氯乙烯(除2605-2609合约) | v | 17% | 17% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
乙二醇(除2605-2609合约) | eg | 17% | 17% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
纯苯(除2605-2609合约) | bz | 17% | 17% | 9% | 14% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
苯乙烯(2605-2609合约) | eb | 17% | 17% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
郑州 | 玻璃(除2605合约) | FG | 18% | 18% | 10% | 16% | 16% | 9% | 跟随交易所调整/节后恢复 |
纯碱 | SA | 18% | 18% | 10% | 15% | 15% | 8% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
烧碱(除2605、2606、2607合约) | SH | 16% | 16% | 9% | 14% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
PTA(除2605、2606-2609合约) | TA | 16% | 16% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
短纤(除2605、2606-2609合约) | PF | 16% | 16% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
瓶片(除2605、2606-2609合约) | PR | 16% | 16% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
对二甲苯(除2605、2606-2609合约) | PX | 16% | 16% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
甲醇(除2605、2606-2609合约) | MA | 17% | 17% | 9% | 14% | 14% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
尿素(除2605合约) | UR | 16% | 16% | 9% | 14% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
丙烯(2607-2609合约) | PL2607-2609 | 19% | 19% | 11% | 17% | 17% | 9% | 节假不变/节后下调 | |
丙烯(除2605、2606-2609合约) | PL | 16% | 16% | 9% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
硅铁 | SF | 16% | 16% | 9% | 14% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
锰硅 | SM | 16% | 16% | 9% | 14% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
苹果(除2605合约) | AP | 16% | 16% | 9% | 15% | 15% | 8% | 节假不变/节后下调 | |
红枣 | CJ | 16% | 16% | 9% | 14% | 14% | 7% | 节假上调/节后下调 | |
菜粕 | RM | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
菜油 | OI | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
花生 | PK | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
白糖 | SR | 15% | 15% | 8% | 12% | 12% | 5% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
棉花 | CF | 15% | 15% | 8% | 13% | 13% | 6% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
棉纱 | CY | 16% | 16% | 6% | 14% | 14% | 4% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
能源 | 国际铜 | bc2703/bc2704 | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 |
20号胶 | nr2704 | 17% | 16% | 9% | 15% | 14% | 7% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
广州 | 工业硅 | si | 17% | 16% | 9% | 16% | 15% | 8% | 跟随交易所调整/节后恢复 |
碳酸锂 | lc | 24% | 23% | 14% | 23% | 22% | 13% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
多晶硅 | ps2605 | 21% | 21% | 10% | 21% | 21% | 9% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
ps其他合约 | 20% | 20% | 10% | 19% | 19% | 9% | 跟随交易所调整/节后恢复 | ||
铂 | pt | 28% | 28% | 18% | 27% | 27% | 17% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
钯 | pd | 28% | 28% | 18% | 27% | 27% | 17% | 跟随交易所调整/节后恢复 | |
备注:1.如遇合约上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。2.上述表中未列明品种合约按现行标准收取。 | |||||||||
商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
假期间国内外形势复杂多变,影响市场的不确定性因素较多,请您及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
预祝节日快乐!
广州金控期货有限公司
2026年4月28日





