关于各交易所申报费收取标准汇总的通知
发布时间:2026/05/18
尊敬的客户:
根据中国金融期货交易所发布的《关于股指期货实施梯度申报费有关事项的通知》(中金所发〔2026〕23号)和《关于股指期权实施梯度申报费有关事项的通知》(中金所发〔2026〕22号),自2026年6月1日起,股指期货由1元/笔的固定收取申报费变更为按照梯度收取申报费,单日2000笔以内不收申报费。股指期权也从6月1日起按照梯度收取申报费,单日4000笔以内不收申报费。至此,境内所有期货与期权品种均按照梯度收取申报费,请您提前知晓各品种最新申报费收取规则及费率标准,密切关注您的交易指令可能产生的梯度申报费扣划风险,且需防范账户因资金不足不能及时支付申报费等费用的情形而产生的风险。请您持续做好账户交易管理及风险防范,严格遵守交易规则,合规交易。各交易所申报费具体收取标准见下表:
大商所 | ||||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | 信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | |||||||
棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚丙烯月均价、聚氯乙烯、聚氯乙烯月均价 | 0 | 6 | 3 | 15 | ||||||
聚乙烯、玉米、聚乙烯、聚乙烯月均价、纯苯 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、粳米、玉米淀粉、原木 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
生猪、铁矿石、焦煤、焦炭、胶合板 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | ||||||
全部期权 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
郑商所 | ||||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | 信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | |||||||
甲醇、白糖、菜油、菜粕、棉花、玻璃、纯碱、硅铁、锰硅、红枣、苹果、对二甲苯、烧碱、尿素 | 0 | 7.5 | 3 | 15 | ||||||
短纤、花生、普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、动力煤、棉纱、油菜籽、瓶片、丙烯 | 0 | 2.5 | 1 | 5 | ||||||
全部期权 | 0 | 2.5 | 1 | 5 | ||||||
PTA | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量(8000,20000] | >20000 | 信息量(4000,8000] | 信息量(8000,20000] | >20000 | |||||
0 | 5 | 10 | 2 | 10 | 40 | |||||
广期所 | ||||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | 信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | |||||||
碳酸锂 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||
工业硅、多晶硅、铂、钯 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
全部期权 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
上期所 | ||||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量(8000,40000] | 信息量>40000 | 信息量(4000,8000] | 信息量(8000,40000] | 信息量>40000 | |||||
白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢、锌 | 1.5 | 7.5 | 25 | 3 | 15 | 50 | ||||
线材、氧化铝、丁二烯橡胶、铸造铝合金、胶版印刷纸 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 | 5 | ||||
全部期权 | 0.5 | 2.5 | 5 | 1 | 5 | 10 | ||||
能源中心 | ||||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量(8000,40000] | 信息量>40000 | 信息量(8000,40000] | 信息量(4000,8000] | 信息量>40000 | |||||
低硫燃料油、20号胶、原油 | 1.5 | 7.5 | 25 | 3 | 15 | 50 | ||||
国际铜、集运指数(欧线) | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 | 5 | ||||
全部期权 | 0.5 | 2.5 | 5 | 1 | 5 | 10 | ||||
中金所 | ||||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量(8000,12000] | 信息量>12000 | 信息量(4000,8000] | 信息量(8000,12000] | 信息量>12000 | |||||
国债期货 | 0 | 10 | 20 | 1 | 20 | 50 | ||||
股指期货(20260601前) | 1元/笔 | |||||||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(2000,4000] | 信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | 信息量(2000,4000] | 信息量(4000,8000] | 信息量>8000 | |||||
股指期货(20260601后) | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||
品种 | OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||
信息量(4000,8000] | 信息量(8000,12000] | 信息量>12000 | 信息量(4000,8000] | 信息量(8000,12000] | 信息量>12000 | |||||
股指期权(20260601后) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||
信息量计算规则
1. 期货合约申报费=Σ(客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)。期权合约申报费按期权合约月份收取,期权合约月份的申报费=Σ(客户当日在该期权合约月份上各档位的信息量×该档位收费标准)。
2. 信息量=报单、撤单、询价(仅对期权)等交易指令笔数之和(大商所询价不计入信息量)。
3. 报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)-1。
4. 同一客户不同会员处交易编码的客户的信息量和OTR等指标合并计算。
5. 本提示内容参照交易所相关规定整理而成,仅供参考查阅,请以交易所公布内容为准。
广州金控期货有限公司
2026年5月18日





