关于2026年国庆假期前后调整相关期货合约涨跌停板幅度和公司保证金标准的通知
发布时间:2026/09/24
尊敬的客户:
2026年国庆假期将至,根据各交易所有关规定,现对2026年国庆的相关交易事项通知如下:
一、2026年9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。
2026年10月1日(星期四)至2026年10月7日(星期三)休市。
2026年10月8日(星期四)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。10月8日(星期四)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2026年国庆假期前后调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
2026年国庆节假期前后保证金及停板幅度 | ||||||||||
品种 | 代码 | 9月28日结算时起公司保证金标准 | 9月29日结算时起涨跌停板及连续三停板幅度 | 10月8日结算时起保证金标准 | 10月8日结算时起涨跌停板幅度 | 调整说明 | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||||||
铝合金 | ad | 17% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
白银 | ag | 31% | 30% | 16% | 19% | 21% | 24% | 23% | 14% | 假期上调/节后恢复 |
白银 | ag2610-2704 | 35% | 34% | 20% | 23% | 25% | 30% | 29% | 20% | 假期上调/节后恢复 |
白银 | ag2705-2706 | 32% | 31% | 17% | 20% | 22% | 27% | 26% | 17% | 假期上调/节后恢复 |
铝 | al | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
氧化铝 | ao | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
黄金 | au | 31% | 30% | 16% | 19% | 21% | 22% | 21% | 14% | 假期上调/节后恢复 |
丁二烯橡胶 | br | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 12% | 假期上调/节后恢复 |
石油沥青 | bu | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 19% | 18% | 12% | 假期上调/节后恢复 |
铜 | cu | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
燃料油 | fu | 35% | 34% | 16% | 19% | 21% | 23% | 22% | 16% | 假期上调/节后恢复 |
燃料油 | fu2610-2611 | 39% | 38% | 20% | 23% | 25% | 27% | 26% | 20% | 假期上调/节后恢复 |
热轧卷板 | hc | 15% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
镍 | ni | 23% | 22% | 10% | 13% | 15% | 16% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
胶板印刷纸 | op | 15% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
铅 | pb | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
螺纹钢 | rb | 15% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
橡胶 | ru | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
锡 | sn | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 19% | 18% | 11% | 假期上调/节后恢复 |
纸浆 | sp | 15% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
不锈钢 | ss | 15% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
线材 | wr | 21% | 20% | 10% | 13% | 15% | 22% | 21% | 10% | 假期不变/节后上调 |
锌 | zn | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
大豆1号 | a | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
大豆2号 | b | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
胶合板 | bb | 13% | 13% | 5% | 8% | 10% | 13% | 13% | 5% | 假期不变/节后不变 |
纯苯 | bz | 21% | 21% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
玉米 | c | 12% | 12% | 6% | 9% | 11% | 12% | 12% | 6% | 假期不变/节后不变 |
玉米淀粉 | cs | 12% | 12% | 5% | 8% | 10% | 12% | 12% | 5% | 假期不变/节后不变 |
苯乙烯 | eb | 21% | 21% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
乙二醇 | eg | 21% | 21% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
纤维板 | fb | 23% | 23% | 5% | 8% | 10% | 23% | 23% | 5% | 假期不变/节后不变 |
铁矿石 | i | 19% | 19% | 8% | 11% | 13% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
焦炭 | j | 18% | 18% | 8% | 11% | 13% | 18% | 18% | 8% | 假期不变/节后不变 |
鸡蛋 | jd | 16% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
焦煤 | jm | 18% | 18% | 8% | 11% | 13% | 18% | 18% | 8% | 假期不变/节后不变 |
聚乙烯 | l | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
聚乙烯月均 | l_f | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
原木 | lg | 11% | 11% | 5% | 8% | 10% | 11% | 11% | 5% | 假期不变/节后不变 |
生猪 | lh | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
豆粕 | m | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
棕榈油 | p | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
液化石油气 | pg | 21% | 21% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
聚丙烯 | pp | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
聚丙烯月均 | pp_f | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
粳米 | rr | 11% | 11% | 5% | 8% | 10% | 11% | 11% | 5% | 假期不变/节后不变 |
聚氯乙烯 | v | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
聚氯乙烯月均 | v_f | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
豆油 | y | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
苹果 | AP | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
棉花 | CF | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
红枣 | CJ | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
棉纱 | CY | 14% | 14% | 6% | 9% | 12% | 14% | 14% | 4% | 假期不变/节后不变 |
玻璃 | FG | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
粳稻 | JR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
晚籼稻 | LR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
甲醇 | MA | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
菜籽油 | OI | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
短纤 | PF | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
花生仁 | PK | 14% | 14% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
丙烯 | PL | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
普通小麦 | PM | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
瓶片 | PR | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
对二甲苯 | PX | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
早籼稻 | RI | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
菜籽粕 | RM | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
油菜籽 | RS | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
纯碱 | SA | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
硅铁 | SF | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
烧碱 | SH | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
锰硅 | SM | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
白糖 | SR | 15% | 15% | 7% | 10% | 13% | 12% | 12% | 5% | 假期上调/节后恢复 |
PTA | TA | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上调/节后恢复 |
尿素 | UR | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 14% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
强麦 | WH | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不变/节后不变 |
动力煤 | ZC | 55% | 55% | 10% | 13% | 16% | 55% | 55% | 10% | 假期不变/节后不变 |
中证500 | IC | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
沪深300 | IF | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
沪深300期权 | IO | 15% | 15% | 15% | 15% | 假期不变/节后不变 | ||||
上证50 | IH | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
上证50期权 | HO | 15% | 15% | 15% | 15% | 假期不变/节后不变 | ||||
中证1000 | IM | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不变/节后不变 |
中证1000期权 | MO | 15% | 15% | 15% | 15% | 假期不变/节后不变 | ||||
10年期国债 | T | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 假期不变/节后不变 |
5年期国债 | TF | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 假期不变/节后不变 |
30年期国债 | TL | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 假期不变/节后不变 |
2年期国债 | TS | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 假期不变/节后不变 |
国际铜 | bc | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
SCFIS欧线 | ec | 38% | 38% | 17% | 20% | 22% | 38% | 38% | 17% | 假期不变/节后不变 |
SCFIS欧线 | ec2609 | 49% | 49% | 20% | 23% | 25% | 51% | 51% | 20% | 假期上调/节后恢复 |
SCFIS欧线 | ec2610、ec2612、ec2703 | 41% | 41% | 20% | 23% | 25% | 43% | 43% | 20% | 假期上调/节后恢复 |
低硫燃料油 | lu | 35% | 34% | 16% | 19% | 21% | 23% | 22% | 16% | 假期上调/节后恢复 |
低硫燃料油 | lu2610-2611 | 39% | 38% | 20% | 23% | 25% | 27% | 26% | 20% | 假期上调/节后恢复 |
20号胶 | nr | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上调/节后恢复 |
原油 | sc | 35% | 34% | 16% | 19% | 21% | 23% | 22% | 16% | 假期上调/节后恢复 |
原油 | sc2610-2611 | 39% | 38% | 20% | 23% | 25% | 27% | 26% | 20% | 假期上调/节后恢复 |
碳酸锂 | lc | 33% | 32% | 15% | 18% | 20% | 23% | 22% | 13% | 假期上调/节后恢复 |
钯 | pd | 31% | 31% | 16% | 19% | 21% | 30% | 30% | 12% | 假期上调/节后上调 |
多晶硅 | ps | 22% | 22% | 11% | 14% | 16% | 19% | 19% | 9% | 假期上调/节后恢复 |
铂 | pt | 31% | 31% | 16% | 19% | 21% | 30% | 30% | 12% | 假期上调/节后上调 |
工业硅 | si | 20% | 19% | 10% | 13% | 15% | 16% | 15% | 8% | 假期上调/节后恢复 |
备注:如遇合约上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。 | ||||||||||
商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
祝各位客户节日快乐!
广州金控期货有限公司
2026年9月24日





