各交易所异常交易行为业务规则
发布时间:2026/06/16
上期所 | 能源中心 | 大商所 | 广期所 | 郑商所 | 中金所 | |||||||||||||||||
自成交 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上 | |||||||||||||||||||||
频繁报撤单 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 1.频繁报撤单:单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以上; | 股指期货: | |||||||||||||||||||
大额报撤单 | 单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单 量达到300手及以上)次数达到50次及以上的 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次以上,且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的 | 单个交易日在某一合约撤销 定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上 | 客户单日在某一合约上的撤 单次数超过100次(含), 且单笔撤单量达到或者超过 交易所规定的限价指令每次 最大下单数量80% | ||||||||||||||||||
日内开仓交易量较大 | 螺纹钢期货:各合约日内开 仓交易最大数量32000手。 燃料油期货:2607、2608合 约日内开仓交易最大数量 1500手,其余各合约日内开 仓交易最大数量3000手。 白银期货:在AG2605、 AG2606、AG2607、AG2608、 AG2609、AG2610、AG2611、 AG2612、AG2701合约日开仓 交易最大数量800手;白银期 货其他各合约日内开仓交易 最大数量7000手。 热轧卷板期货:各合约日内 开仓交易最大数量10000手。 纸浆期货:各合约日内开仓 交易最大数量8000手。 天然橡胶期货:各合约日内 开仓交易最大数量6000手。 铝期货:各合约日内开仓交 易最大数量4000手。 锌期货:各合约日内开仓交 易最大数量3000手。 黄金期货:各合约日内开仓 交易最大数量2800手。 铜期货:各合约日内开仓交 易最大数量2000手。 锡期货:在SN2605、SN2606 、SN2607、SN2608、SN2609 、SN2610、SN2611、SN2612 、SN2701合约日开仓交易最 大数量200手;各合约日内开 仓交易最大数量800手。 镍期货:在NI2605、NI2606 、NI2607、NI2608、NI2609 、NI2610、NI2611、NI2612 、NI2701合约日内开仓交易 最大数量2500手。 实际控制关系账户组日内开 仓交易的最大数量按照单个 客户执行。套期保值交易和 做市交易的开仓数量不受此限制 | 原油期货:2607、2608合约 日内开仓交易最大数量400 手,其余各合约日内开仓交 易最大数量800手。 低硫燃料油期货:2607、 2608合约日内开仓交易最大 数量1500手,其余各合约日 内开仓交易最大数量3000手 。 集运指数(欧线)期货:各 合约日内开仓交易的最大数 量为50手。 实际控制关系账户组日内开 仓交易的最大数量按照单个 客户执行。套期保值交易和 做市交易的开仓数量不受此 限制。 |
| 工业硅期货:工业硅期货各 合约上单日开仓量分别不得 超过10000手。 碳酸锂期货:在LC2605、 LC2606、LC2607、LC2608、 LC2609、LC2610、LC2611、 LC2612、LC2701、LC2702、 LC2703合约上单日开仓量分 别不得超过400手;碳酸锂期 货其他各合约上单日开仓量 分别不得超过10000手。 多晶硅期货:在PS2605合约 上单日开仓量分别不得超过 50手;PS2606、PS2607、 PS2608、PS2609、PS2610、 PS2611、PS2612、PS2701、 PS2702、PS2703合约上单日 开仓量分别不得超过200手; 多晶硅期货其他各合约单日 开仓量分别不得超过10000手 。 铂期货:在PT2606、PT2608 、PT2610、PT2612、PT2702 合约上单日开仓量分别不得 超过300手。 钯期货:在PD2606、PD2608 、PD2610、PD2612、PD2702 合约上单日开仓量分别不得 超过300手。 该单日开仓量是指非期货公 司会员或者客户当日在单个 合约上的买开仓数量与卖开 仓数量之和。套期保值交易 、做市交易的单日开仓数量 不受上述标准限制。具有实 际控制关系的账户按照一个账户管理。 | 动力煤期货:各合约上单日 开仓交易的最大数量为20手 。 PTA期货:各合约上单日开仓 交易的最大数量为30000手。 甲醇期货:在MA605合约合约 单日开仓交易最大数量13000 手,各合约上单日开仓交易的 最大数量为25000手。 菜粕期货:各合约上单日开 仓交易的最大数量为15000手 。 菜油、白糖及棉花期货:各 合约上单日开仓交易的最大 数量为10000手。 纯碱期货:各合约上单日开 仓交易的最大数量为10000手 。 烧碱期货:在SH605合约合约 单日开仓交易最大数量8000 手。 玻璃期货:各合约上单日开 仓交易的最大数量为25000手 。 锰硅期货:各合约上单日开 仓交易的最大量为10000手。 以上单日开仓交易数量是指 非期货公司会员或者客户当 日在单个期货合约上的买开 仓数量与卖开仓数量之和。 实际控制关系账户组单日开 仓交易的最大数量按照单个 客户执行。套期保值交易的 开仓数量不受交易限额限制。 | 自2022年12月19日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。 | ||||||||||||||||
期现不匹配 | 无 | 目前主要对以下期现不匹配 行为进行管理及处罚:对于卖出套期保值交易,套期保值客户持有的股指期货产品卖套期保值持仓合约价值,超过该客户持有的股指期货产品对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值。 | ||||||||||||||||||||
实际控制关系账户合并持仓超限 | 一组实际控制关系账户在某一期货合约上的合并持仓超过交易所持仓限额规定的 | |||||||||||||||||||||
实际控制关系账户认定 | 根据实质重于形式的原则,具有下列情形之一的,应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系: | |||||||||||||||||||||
实控关系账户管理 | 实控关系账户管理 当多个客户被认定为存在实际控制关系的,实控关系组内所有客户的成交及持仓情况合并计算。即在统计持仓量、自成交次数、频繁报撤单次数、大额报撤单次数时,实控关系组内所有成员的交易情况合并计算,并且不能超过交易所规定的单个客户的限额。 | |||||||||||||||||||||
异常 交易豁免情形 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | ||||
市价指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
FAK /FOK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× | 股指× | ||||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||||
实施申报费 收费的合约 | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||||
符合交易所公布情形:在实施申报费收费的合约上,由立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的频繁报撤单行为构成异常交易行为,由其他交易指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。 | ||||||||||||||||||||||
异 常 交 易 处 罚 | 自成 交 | 统计口径 | 五家商品交易所各自按照异常交易类别(自成交、频繁报撤单、大额报撤单)进行统计 | 国债期货、股指期权:按照合约进行统计处罚方式: 第一次:通知 第二次:重点监控名单 第三次:限制开仓1个月 | ||||||||||||||||||
第一次 发生 | 交易所通知期货公司,期货公司通知客户 | |||||||||||||||||||||
第二次 发生 | 客户列入交易所重点监控名单 | |||||||||||||||||||||
第三次 发生 | 限制第三次达标合约所属品种开仓至少1个月 | 限制第三次达标合约开仓至少1个月 | 限制开仓的时间不少于一个月 | 限制第三次达标合约开仓至少1个月 | ||||||||||||||||||
清零 规则 | 年度清零,且某类别异常交易行为累计发生三次收到交易所限制开仓1个月处罚后重新统计发生次数 | |||||||||||||||||||||
上期所 | 能源中心 | 大商所 | 广期所 | 郑商所 | 中金所 | |||||||||||||||||
异 常 交易处罚 | 实 控 组 超 仓 | 第一次 发生 | 不作为异常交易行为 | 交易所将该组实际控制关系账户列入重点关注名单 | 客户应当在交易所规定时限内自行平仓,逾期未处理完毕的,由交易所执行强平,并对客户采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施 | |||||||||||||||||
第二次 发生 | 交易所对该实控关系账户采取限制开仓不少于10个交易日的自律管理措施 | |||||||||||||||||||||
第三次 发生 | 交易所对该组实控关系账户采取限制开仓不少于6个月的自律管理措施 | |||||||||||||||||||||
期 现 不 匹 配 | 第一次 发生 | 无 | 交易所可以采取要求限期调 | |||||||||||||||||||
第二次 发生 | 交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓5个交易日等措施 | |||||||||||||||||||||
第三次 发生 | 交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓1个月等措施 | |||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||
下一篇:套期保值额度的申请与使用





