2018-05-24交易提示
发布时间:2018/05/23
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例 | 特殊合约比例调整 |
| 上海 | 白银 | ag | 13% | 其中:ag1806:17.0% |
| 铝 | al | 12% | 其中:al1806:15.0% | |
| 黄金 | au | 11% | 其中:au1806:16.0% | |
| 石油沥青 | bu | 13% | 其中:bu1806:15.0% | |
| 铜 | cu | 13% | 其中:cu1806:16.0% | |
| 燃料油 | fu | 45% | ||
| 热轧卷板 | hc | 14% | 其中:hc1806:16.0% | |
| 镍 | ni | 14% | 其中:ni1806:16.0% | |
| 铅 | pb | 13% | 其中:pb1806:15.0% | |
| 螺纹钢 | rb | 14% | 其中:rb1806:15.0% | |
| 橡胶 | ru | 14% | 其中:ru1806:15.0%、ru1809:17.0% | |
| 锡 | sn | 12% | 其中:sn1806:15.0% | |
| 线材 | wr | 25% | ||
| 锌 | zn | 13% | 其中:zn1806:15.0% | |
| 大连 | 大豆1号 | a | 11% | |
| 大豆2号 | b | 15% | 其中:b1806:18.0% | |
| 胶合板 | bb | 25% | ||
| 玉米 | c | 11% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 11% | ||
| 纤维板 | fb | 25% | ||
| 铁矿石 | i | 16% | ||
| 冶金焦炭 | j | 18% | ||
| 鸡蛋 | jd | 12% | 其中:jd1805:24.0%、jd1806:14.0% | |
| 焦煤 | jm | 18% | ||
| 聚乙烯 | l | 11% | 其中:l1806:14.0% | |
| 豆粕 | m | 11% | ||
| 棕榈油 | p | 11% | 其中:p1806:14.0% | |
| 聚丙烯 | pp | 11% | 其中:pp1806:14.0% | |
| 聚氯乙烯 | v | 11% | 其中:v1806:14.0% | |
| 豆油 | y | 11% | ||
| 郑州 | 鲜苹果 | AP | 13% | 其中:AP807:21.0% |
| 棉花 | CF | 10% | ||
| 棉纱 | CY | 25% | 其中:CY806:30.0% | |
| 玻璃 | FG | 12% | 其中:FG806:15.0% | |
| 粳稻 | JR | 25% | ||
| 晚籼稻 | LR | 25% | ||
| 甲醇 | MA | 13% | 其中:MA806:16.0% | |
| 菜籽油 | OI | 10% | ||
| 普通小麦 | PM | 25% | ||
| 早籼稻 | RI | 25% | ||
| 菜籽粕 | RM | 11% | ||
| 油菜籽 | RS | 25% | ||
| 硅铁 | SF | 15% | 其中:SF806:18.0% | |
| 锰硅 | SM | 15% | 其中:SM806:18.0% | |
| 白糖 | SR | 11% | ||
| PTA | TA | 12% | 其中:TA806:16.0% | |
| 强麦 | WH | 24% | ||
| 动力煤 | ZC | 13% | 其中:ZC806:17.0%、ZC809:17.0% | |
| 中金 | 中证500 | IC | 32% | |
| 沪深300 | IF | 17% | ||
| 上证50 | IH | 17% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | ||
| 5年期国债 | TF | 2.2% | ||
| 能源 | 原油 | sc | 12% |





