2020-01-02交易提示
发布时间:2019/12/31
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
| 上海 | 白银 | ag | 13% | 其中:ag2001:21.0%、ag2002:16.0% |
| 铝 | al | 12% | 其中:al2001:20.0%、al2002:15.0% | |
| 黄金 | au | 12% | 其中:au2001:21.0%、au2002:16.0% | |
| 石油沥青 | bu | 14% | 其中:bu2001:20.0%、bu2002:15.0% | |
| 铜 | cu | 12% | 其中:cu2001:20.0%、cu2002:15.0% | |
| 燃料油 | fu | 15% | ||
| 热轧卷板 | hc | 14% | 其中:hc2001:21.0%、hc2002:16.0% | |
| 镍 | ni | 16% | 其中:ni2001:21.0% | |
| 铅 | pb | 12% | 其中:pb2001:20.0%、pb2002:15.0% | |
| 螺纹钢 | rb | 13% | 其中:rb2001:20.0%、rb2002:15.0% | |
| 橡胶 | ru | 14% | 其中:ru2001:20.0% | |
| 锡 | sn | 13% | 其中:sn2001:20.0%、sn2002:15.0% | |
| 纸浆 | sp | 12% | 其中:sp2001:20.0%、sp2002:15.0% | |
| 不锈钢 | ss | 13% | 其中:ss2002:15.0% | |
| 线材 | wr | 15% | 其中:wr2001:22.0%、wr2002:17.0% | |
| 锌 | zn | 12% | 其中:zn2001:20.0%、zn2002:15.0% | |
| 大连 | 大豆1号 | a | 9% | 其中:a2001:24.0% |
| 大豆2号 | b | 11% | 其中:b2001:26.0% | |
| 胶合板 | bb | 25% | ||
| 玉米 | c | 9% | 其中:c2001:24.0% | |
| 玉米淀粉 | cs | 9% | 其中:cs2001:24.0% | |
| 苯乙烯 | eb | 10% | ||
| 乙二醇 | eg | 12% | 其中:eg2001:26.0% | |
| 纤维板 | fb | 15% | 其中:fb2001:25.0% | |
| 铁矿石 | i | 13% | 其中:i2001:25.0% | |
| 冶金焦炭 | j | 13% | 其中:j2001:25.0% | |
| 鸡蛋 | jd | 11% | 其中:jd2001:24.0% | |
| 焦煤 | jm | 13% | 其中:jm2001:25.0% | |
| 聚乙烯 | l | 9% | 其中:l2001:24.0% | |
| 豆粕 | m | 10% | 其中:m2001:25.0% | |
| 棕榈油 | p | 9% | 其中:p2001:24.0% | |
| 聚丙烯 | pp | 9% | 其中:pp2001:24.0% | |
| 粳米 | rr | 9% | 其中:rr2001:24.0% | |
| 聚氯乙烯 | v | 9% | 其中:v2001:24.0% | |
| 豆油 | y | 9% | 其中:y2001:24.0% | |
| 郑州 | 鲜苹果 | AP | 14% | 其中:AP001:26.0% |
| 棉花 | CF | 10% | 其中:CF001:25.0% | |
| 红枣 | CJ | 13% | 其中:CJ001:26.0% | |
| 棉纱 | CY | 25% | 其中:CY001:30.0% | |
| 玻璃 | FG | 10% | 其中:FG001:25.0% | |
| 粳稻 | JR | 25% | 其中:JR001:40.0% | |
| 晚籼稻 | LR | 25% | 其中:LR001:40.0% | |
| 甲醇 | MA | 13% | 其中:MA001:26.0% | |
| 菜籽油 | OI | 10% | 其中:OI001:25.0% | |
| 普通小麦 | PM | 25% | 其中:PM001:40.0% | |
| 早籼稻 | RI | 25% | 其中:RI001:40.0% | |
| 菜籽粕 | RM | 11% | 其中:RM001:25.0% | |
| 油菜籽 | RS | 25% | ||
| 纯碱 | SA | 10% | ||
| 硅铁 | SF | 13% | 其中:SF001:26.0% | |
| 锰硅 | SM | 13% | 其中:SM001:26.0% | |
| 白糖 | SR | 11% | 其中:SR001:26.0% | |
| PTA | TA | 12% | 其中:TA001:26.0% | |
| 尿素 | UR | 10% | 其中:UR001:25.0% | |
| 强麦 | WH | 25% | ||
| 动力煤 | ZC | 12% | 其中:ZC001:26.0% | |
| 中金 | 中证500 | IC | 15% | |
| 沪深300 | IF | 13% | ||
| 沪深300期权 | IO | 13% | ||
| 上证50 | IH | 13% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | ||
| 5年期国债 | TF | 2.2% | ||
| 2年期国债 | TS | 1.0% | ||
| 能源 | 原油 | sc | 13% | 其中:sc2002:16.0%、sc2002:16.0% |
| 20号胶 | nr | 15% | 其中:nr2002:16.0%、nr2002:16.0% |





